蘇泊爾集團簡介及衛(wèi)浴項目發(fā)展狀況: 中國蘇泊爾集團成立于1994年,是一家無區(qū)域、多元化發(fā)展的企業(yè)集團。產(chǎn)業(yè)涉及港口物流、五金制造、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、金融證券、旅游商貿(mào)等領(lǐng)域。員工一萬余名,總資產(chǎn)80多億元。 蘇泊爾創(chuàng)業(yè)18年來,自強不息,搶抓機遇,不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),多次轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)營業(yè)績以年均25%以上的速度增長,可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢明顯。自創(chuàng)建以來,曾先后獲得各級黨委、政府授予的眾多殊榮,以其綜合實力多次入選中國民營企業(yè)500強、浙江省企業(yè)、中國制造業(yè)民營企業(yè)品牌競爭力50強等行列。蘇泊爾一直胸懷“多元發(fā)展、實業(yè)報國”之心,努力為市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,為國家創(chuàng)造財富,為社會竭力盡責(zé)。多年來,除依法納稅外,在發(fā)展交通、支持教育、關(guān)愛老人、賑災(zāi)助困等方面累計捐贈款物達1.2億多元,各級政府曾給予高度評價,授予“慈善集體”、“抗震救災(zāi)特別奉獻獎”、“浙商社會責(zé)任大獎”、“中華慈善獎”等榮譽。 2009年,蘇泊爾集團在玉環(huán)成立浙江蘇泊爾衛(wèi)浴有限公司,進行不銹鋼潔具的開發(fā)研究,目前已初步形成國內(nèi)首創(chuàng)的自動化不銹鋼水龍頭生產(chǎn)新工藝,單條生產(chǎn)線年產(chǎn)75萬套。并設(shè)立玉環(huán)及沈陽(在建)兩個生產(chǎn)基地和營銷中心(杭州,在建)。當前的產(chǎn)能為國內(nèi)Zui大。 2010年,蘇泊爾把衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)列入集團5年規(guī)劃戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),蘇泊爾衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)將分段擴張,初期以不銹鋼水龍頭、水槽、浴室柜、掛件等衛(wèi)浴五金產(chǎn)品為主,后期逐步形成整體衛(wèi)浴的產(chǎn)品線,增加陶瓷潔具,淋浴房、浴缸等產(chǎn)品,蘇泊爾進軍衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)的目標是打造蘇泊爾整體衛(wèi)浴領(lǐng)先品牌,躋身國內(nèi)前列。 不銹鋼水龍頭產(chǎn)品的主要優(yōu)勢:1、產(chǎn)能和低成本優(yōu)勢??朔讳P鋼材料難以加工成型的難題,采用自動化新工藝生產(chǎn)。2、無鉛優(yōu)勢。采用可安全植入體內(nèi)的304不銹鋼,保證涉水材料無鉛3、環(huán)保優(yōu)勢。生產(chǎn)過程無電鍍,環(huán)保健康,體現(xiàn)企業(yè)社會責(zé)任。蘇泊爾衛(wèi)浴營銷中心設(shè)置在杭州濱江蘇泊爾總部大樓,主要設(shè)市場部、國內(nèi)銷售部、國內(nèi)工程部、外貿(mào)部。蘇泊爾集團主頁www.suporgroup.com蘇泊爾衛(wèi)浴主頁www.supor-ss.com
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇泊爾集團有限公司
- 簡稱:
- 蘇泊爾集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 現(xiàn)代廚房用具及配套件 , 電腦配件 , 消毒器具 , 取暖器具 , 沐浴器具 , 不銹鋼制品 , 日用五金制造 , 自營進出口(不含許可證產(chǎn)品) , 批發(fā) , 零售
- 經(jīng)營范圍:
- 現(xiàn)代廚房用具及配套件、電腦配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金、衛(wèi)生潔具制造、批發(fā)、零售;貨物進出口、技術(shù)進出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 331021000020300
- 發(fā)證機關(guān):
- 玉環(huán)市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年05月02日
- 職員人數(shù):
- 2000人
- 注冊資本:
- 11360 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.suporgrou
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 玉環(huán)縣竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 臺州企業(yè)網(wǎng) » 玉環(huán)縣
- 順企編碼:
- 12397729
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 玉環(huán)縣大麥嶼經(jīng)濟開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- (0576)7331925 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 蘇增福
- 電子郵件:
- hr@suporgroup.com
- 郵政編碼:
- 317604
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0576-87338359 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
策略采購主管 | 8000-13000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負責(zé)與衛(wèi)浴產(chǎn)品供應(yīng)商采購合... | 2018-04-27 |
醫(yī)藥注冊專員 | 3000-6000 | 本科 | 要求:1、28-40歲,男女不限,應(yīng)屆生... | 2018-03-28 |
質(zhì)量研究員 | 3500-7000 | 本科 | 要求:1、 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)、工業(yè)分... | 2018-03-28 |
蘇泊爾集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蘇顯澤 | 44.5% | 人民幣11125.0萬元 |
蘇小禾 | 15% | 人民幣3750.0萬元 |
蘇艷 | 15% | 人民幣3750.0萬元 |
蘇宗翰 | 10% | 人民幣2500.0萬元 |
蘇雨 | 10% | 人民幣2500.0萬元 |
王秋影 | 5% | 人民幣1250.0萬元 |
林燕 | 0.25% | 人民幣62.5萬元 |
王康兵 | 0.25% | 人民幣62.5萬元 |
蘇泊爾集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 蘇顯澤; 出資額: *****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 蘇小禾; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 蘇艷; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 蘇宗翰; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 蘇雨; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 王秋影; 出資額: ****萬; 百分比: *%; 姓名: 林燕; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王康兵; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; | 姓名: 蘇顯澤; 出資額: *****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 蘇艷; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 王秋影; 出資額: ****萬; 百分比: *%; 姓名: 林燕; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王康兵; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; | 2022-03-31 |
境外股東發(fā)起人的境內(nèi)法律文件送達接受人備案 | 股東名稱(送達委托人): 蘇雨、蘇小禾、蘇宗翰; 接受人: 金芳艷; | - | 2022-03-31 |
高級管理人員備案 | 姓名: 王康兵; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蘇顯澤; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 蘇顯澤; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名:蘇顯澤;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負責(zé)人; | 姓名: 王康兵; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蘇顯澤; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 蘇顯澤; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名:蘇顯澤;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負責(zé)人; | 2022-03-31 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-03-31 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:現(xiàn)代廚房用具及配套件、電腦配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金、衛(wèi)生潔具制造、批發(fā)、零售;貨物進出口、技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢服務(wù);建筑裝飾工程施工(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 現(xiàn)代廚房用具及配套件、電腦配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金、衛(wèi)生潔具制造、批發(fā)、零售;貨物進出口、技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-03-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 現(xiàn)代廚房用具及配套件、電腦配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金、衛(wèi)生潔具制造、批發(fā)、零售;貨物進出口、技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 現(xiàn)代廚房用具及配套件、電腦配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金、衛(wèi)生潔具制造、批發(fā)、零售;貨物進出口、技術(shù)進出口。 | 2019-01-07 |
章程備案 | 2018年7月9日新章程 | - | 2018-07-19 |
注冊資本變更 | ***** | ***** | 2018-03-08 |
投資人備案 | 姓名: 林燕; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 王康兵; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 王秋影; 出資額: ****萬; 百分比: *% [新增] 姓名: 蘇艷; 出資額: ****萬; 百分比: **% [新增] 姓名: 蘇顯澤; 出資額: *****萬; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 林燕; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 王康兵; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 蘇增福; 出資額: *****萬; 百分比: **.*% [退出] | 2018-03-08 |
注冊資本變更 | 25000 | 25000 | 2018-03-08 |
蘇泊爾集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蘇增福 | 執(zhí)行董事 |
蘇增福 | 經(jīng)理 |
王康兵 | 監(jiān)事 |
蘇泊爾集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22331584 | SUPOR | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 | |
19671596 | SUPOR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-18 | |
19671499 | 蘇泊爾 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-18 | |
19518367 | 蘇泊爾 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518496 | SUPOR | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-01 | |
19519075 | SUPOR | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518527 | SUPOR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518813 | SUPOR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19519076 | SUPOR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518687 | 蘇泊爾 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518423 | SUPOR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-01 | |
19518757 | 蘇泊爾 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-04-01 | |
19518628 | 蘇泊爾 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518601 | 蘇泊爾 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-01 | |
19518599 | 蘇泊爾 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-01 | |
16108196 | 蘇泊爾 SUPOR | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-01-08 | |
13963140 | 蘇泊爾 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-22 | |
11976860 | SUPOR | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-31 | |
11976859 | SUPOR | 家具 | 20 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-31 | |
11976861 | SUPOR | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-31 | |
1796014 | 世紀風(fēng) | 21 | ||||
1803689 | 魔力 | 11 | ||||
5050959 | S | 12 | ||||
5050960 | S | 10 | ||||
5050961 | S | 9 | ||||
5050962 | S | 8 | ||||
5050963 | S | 7 | ||||
5050964 | S | 5 | ||||
5050965 | S | 4 | ||||
5050966 | S | 3 | ||||
5050967 | S | 2 | ||||
5050968 | S | 1 | ||||
5050969 | S | 40 | ||||
5050970 | S | 39 | ||||
5050971 | S | 38 | ||||
5050972 | S | 37 | ||||
5050973 | S | 36 | ||||
5050974 | S | 35 | ||||
5050975 | S | 34 | ||||
5050976 | S | 33 | ||||
5050977 | S | 32 | ||||
5050978 | S | 31 | ||||
5050979 | S | 30 | ||||
5050980 | S | 29 | ||||
5050981 | S | 28 | ||||
5050982 | S | 27 | ||||
5050983 | S | 26 | ||||
5050984 | S | 25 | ||||
5050985 | S | 24 | ||||
5050986 | S | 23 | ||||
5050987 | S | 22 | ||||
5050988 | S | 21 | ||||
5050989 | S | 20 | ||||
5050990 | S | 19 | ||||
5050991 | S | 18 | ||||
5050992 | S | 17 | ||||
5050993 | S | 16 | ||||
5050994 | S | 15 | ||||
5050995 | S | 14 | ||||
5050996 | S | 13 | ||||
5050997 | S | 12 | ||||
5050998 | S | 11 | ||||
5050999 | S | 10 | ||||
5051000 | S | 9 | ||||
5051001 | S | 8 | ||||
5051002 | S | 7 | ||||
5051003 | S | 6 | ||||
5051004 | S | 5 | ||||
5051005 | S | 4 | ||||
5051006 | S | 3 | ||||
5051007 | S | 2 | ||||
5051008 | S | 1 | ||||
5051009 | SUPOR | 10 | ||||
5051010 | SUPOR | 9 | ||||
5051011 | SUPOR | 8 | ||||
5051012 | SUPOR | 7 | ||||
5051013 | SUPOR | 6 | ||||
5051014 | SUPOR | 5 | ||||
5051015 | SUPOR | 4 | ||||
5051016 | SUPOR | 3 | ||||
5051017 | SUPOR | 2 | ||||
5051018 | SUPOR | 1 | ||||
5051019 | S | 45 | ||||
5051020 | S | 44 | ||||
5051021 | S | 43 | ||||
5051022 | S | 42 | ||||
5051023 | S | 41 | ||||
5051024 | S | 40 | ||||
5051025 | S | 39 | ||||
5051026 | S | 38 | ||||
5051027 | S | 37 | ||||
5051028 | S | 36 | ||||
5051029 | S | 35 | ||||
5051030 | S | 34 | ||||
5051031 | S | 33 | ||||
5051032 | S | 32 | ||||
5051033 | S | 31 | ||||
5051034 | S | 30 | ||||
5051035 | S | 29 | ||||
5051036 | S | 27 | ||||
5051037 | S | 28 | ||||
5051038 | S | 26 | ||||
5051039 | SUPOR | 33 | ||||
5051040 | SUPOR | 32 | ||||
5051041 | SUPOR | 31 | ||||
5051042 | SUPOR | 30 | ||||
5051043 | SUPOR | 29 | ||||
5051044 | SUPOR | 28 | ||||
5051045 | SUPOR | 27 | ||||
5051046 | SUPOR | 26 | ||||
5051047 | SUPOR | 25 | ||||
5051048 | SUPOR | 24 | ||||
5051049 | SUPOR | 23 | ||||
5051050 | SUPOR | 22 | ||||
5051051 | SUPOR | 20 | ||||
5051052 | SUPOR | 19 | ||||
5051053 | SUPOR | 18 | ||||
5051054 | SUPOR | 16 | ||||
5051055 | SUPOR | 15 | ||||
5051056 | SUPOR | 14 | ||||
5051057 | SUPOR | 13 | ||||
5051058 | SUPOR | 12 | ||||
5050589 | S | 25 | ||||
5050590 | S | 24 | ||||
5050591 | S | 23 | ||||
5050592 | S | 22 | ||||
5050593 | S | 19 | ||||
5050594 | S | 18 | ||||
5050595 | S | 17 | ||||
5050596 | S | 16 | ||||
5050597 | S | 15 | ||||
5050598 | S | 13 | ||||
5050599 | SUPOR | 44 | ||||
5050600 | SUPOR | 43 | ||||
5050601 | SUPOR | 42 | ||||
5050602 | SUPOR | 41 | ||||
5050603 | SUPOR | 40 | ||||
5050604 | SUPOR | 39 | ||||
5050605 | SUPOR | 38 | ||||
5050606 | SUPOR | 37 | ||||
5050607 | SUPOR | 36 | ||||
5050608 | SUPOR | 35 | ||||
5050579 | SUPOR | 34 | ||||
5050580 | S | 43 | ||||
5050581 | S | 14 | ||||
5050582 | S | 45 | ||||
5050583 | S | 44 | ||||
5050584 | S | 42 | ||||
5050585 | S | 41 | ||||
5050586 | SUPOR | 45 | ||||
8558733 | 蘇泊爾 | 11 | ||||
8200154 | SUPOR | 6 | ||||
1816067 | 魔力 | 21 | ||||
10408216 | SUPOR | 6 | ||||
4827776 | SUPOR | 7 | ||||
5997383 | SUBEUOR | 11 | ||||
10201449 | SUPOR | 11 | ||||
10201456 | SUPOR | 20 | ||||
10201428 | SUPOR | 6 | ||||
10201470 | SUPOR | 21 | ||||
864691 | 媽媽樂 | 11 | ||||
7077137 | 蘇泊爾 | 40 | ||||
7077092 | 蘇泊爾 | 37 | ||||
7077061 | 蘇泊爾 | 35 | ||||
7077117 | 蘇泊爾 | 39 | ||||
7077101 | 蘇泊爾 | 38 | ||||
7076967 | 圖形 | 9 | ||||
7076968 | 蘇泊爾 | 10 | ||||
7076969 | 圖形 | 10 | ||||
7076970 | 蘇泊爾 | 12 | ||||
7076971 | 蘇泊爾 | 13 | ||||
7076972 | 蘇泊爾 | 14 | ||||
7076974 | 蘇泊爾 | 15 | ||||
7076976 | 蘇泊爾 | 16 | ||||
7076979 | 圖形 | 16 | ||||
7076983 | 蘇泊爾 | 17 | ||||
7077007 | 蘇泊爾 | 25 | ||||
7077009 | 蘇泊爾 | 26 | ||||
7077010 | 蘇泊爾 | 27 | ||||
7076992 | 蘇泊爾 | 22 | ||||
7076993 | 蘇泊爾 | 23 | ||||
7076997 | 蘇泊爾 | 24 | ||||
7076985 | 蘇泊爾 | 18 | ||||
7076961 | 蘇泊爾 | 8 | ||||
7076962 | 圖形 | 8 | ||||
7076965 | 蘇泊爾 | 9 | ||||
7077040 | 蘇泊爾 | 32 | ||||
7077035 | 蘇泊爾 | 31 | ||||
7076990 | 蘇泊爾 | 19 | ||||
7077024 | 蘇泊爾 | 30 | ||||
7077017 | 蘇泊爾 | 28 | ||||
7077020 | 蘇泊爾 | 29 | ||||
7077054 | 蘇泊爾 | 34 | ||||
7077050 | 蘇泊爾 | 33 | ||||
7077067 | 蘇泊爾 | 36 | ||||
7076779 | 蘇泊爾 | 5 | ||||
7076803 | 蘇泊爾 | 7 | ||||
7076736 | 蘇泊爾 SUPOR | 7 | ||||
7076765 | 蘇泊爾 | 2 | ||||
7076748 | SUPOR | 43 | ||||
7076750 | SUPOR | 45 | ||||
7076746 | SUPOR | 20 | ||||
7076739 | 蘇泊爾;SUPOR | 8 | ||||
7076740 | SUPOR | 6 | ||||
7076741 | SUPOR | 7 | ||||
7076742 | SUPOR | 8 | ||||
7076743 | SUPOR | 9 | ||||
7076744 | SUPOR | 10 | ||||
7076761 | 蘇泊爾 | 1 | ||||
7076773 | 蘇泊爾 | 4 | ||||
7076769 | 蘇泊爾 | 3 | ||||
7079045 | S | 11 | ||||
7079014 | S | 45 | ||||
7079009 | 蘇泊爾 | 45 | ||||
7078997 | 蘇泊爾 | 41 | ||||
7079001 | 蘇泊爾 | 42 | ||||
7079002 | 蘇泊爾 | 43 | ||||
7079004 | S | 43 | ||||
7079006 | 蘇泊爾 | 44 | ||||
7079030 | S | 7 | ||||
7079022 | S | 6 | ||||
7079048 | S | 20 | ||||
7079052 | S | 21 | ||||
4078217 | 蘇泊爾;SUPOR | 17 | ||||
4135520 | 蘇泊爾;SUPOR | 17 | ||||
11959748 | SUPOR | 11 | ||||
11959760 | SUPOR | 21 | ||||
1440864 | 黑金鋼 | 21 | ||||
938483 | 蘇泊爾 | 29 | ||||
939705 | 蘇泊爾 | 38 | ||||
939621 | 蘇泊爾 | 39 | ||||
943801 | 蘇泊爾 | 36 | ||||
941621 | 蘇泊爾 | 28 | ||||
932364 | 蘇泊爾 | 14 | ||||
933754 | 蘇泊爾 | 22 | ||||
945720 | 蘇泊爾 | 21 | ||||
945721 | SUPOR | 21 | ||||
874937 | 媽媽樂 | 21 | ||||
930858 | SUPOR | 11 | ||||
929746 | 蘇泊爾 | 20 | ||||
928517 | 蘇泊爾 | 4 | ||||
928472 | 蘇泊爾 | 3 | ||||
928807 | 蘇泊爾 | 24 | ||||
928109 | 蘇泊爾 | 1 | ||||
928040 | 蘇泊爾 | 17 | ||||
929155 | 蘇泊爾 | 25 | ||||
928864 | 蘇泊爾 | 23 | ||||
915246 | 蘇泊爾 | 34 | ||||
927652 | 蘇泊爾 | 33 | ||||
9966928 | SUOEAOGR | 11 | ||||
7118031 | SUPOR | 6 | ||||
7118091 | SUPOR | 20 | ||||
4630595 | SUPOR | 17 | ||||
951679 | 蘇泊爾 | 41 | ||||
951731 | 蘇泊爾 | 42 | ||||
951508 | 蘇泊爾 | 35 | ||||
951866 | 蘇泊爾 | 37 | ||||
948780 | 蘇泊爾 | 5 | ||||
960350 | 蘇泊爾 | 16 | ||||
959976 | 蘇泊爾 | 40 | ||||
986079 | 小保姆 | 21 | ||||
7339115 | 大麥嶼 | 39 | ||||
7339010 | 大麥嶼 | 35 |
蘇泊爾集團有限公司的專利證書
CN2333084Y | 實用新型 | 1999-08-11 | 壓力控制開關(guān) | 基本電氣元件 | 徐崇光;蔡才德 |
CN2294011Y | 實用新型 | 1998-10-14 | 壓力鍋安全塞及其相應(yīng)的鍋蓋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 廖亮;黃墩清;張?zhí)锔?蔣先華 |
CN2324916Y | 實用新型 | 1999-06-23 | 自動壓力燜燒鍋 | 徐崇光;蔡才德;陳軍;張?zhí)锔?/td> | |
CN3108438D | 外觀設(shè)計 | 1999-04-28 | 電壓力鍋 | 徐崇光;蔡才德 | |
CN3190682D | 外觀設(shè)計 | 2001-06-20 | 壓力鍋 | 蔡才德 | |
CN2279508Y | 實用新型 | 1998-04-22 | 壓力鍋安全密封膠圈 | 氣體或液體的貯存或分配 | 蔡才德;吳朝生;劉陽 |
CN2259117Y | 實用新型 | 1997-08-13 | 一種電壓力鍋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 蔣先華;黃墩清;蔡才德;趙崇周;徐崇光 |
CN3113626D | 外觀設(shè)計 | 1999-06-23 | 壓力鍋手柄 | 陳軍;徐崇光 | |
CN2280184Y | 實用新型 | 1998-04-29 | 壓力顯示限壓閥 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 蔡才德;劉陽 |
CN2294012Y | 實用新型 | 1998-10-14 | 壓力鍋鍋蓋開合安全裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 廖亮;黃墩清;徐崇光;蔡才德 |
CN2422662Y | 實用新型 | 2001-03-07 | 一種改進的壓力控制裝置 | 控制;調(diào)節(jié) | 張其祥;趙崇周;易軍生 |
CN2233211Y | 實用新型 | 1996-08-21 | 調(diào)壓式壓力鍋限壓閥 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃墩清;張?zhí)锔?蔣先華 |
CN2439829Y | 實用新型 | 2001-07-25 | 壓力鍋壓力顯示裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 廖亮;張?zhí)锔?蔡才德 |
CN2327288Y | 實用新型 | 1999-07-07 | 壓力鍋開合蓋保險裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 張?zhí)锔?陳軍 |
CN2332303Y | 實用新型 | 1999-08-11 | 電壓力鍋 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 徐崇光;蔡才德;陳軍 |
CN3068773D | 外觀設(shè)計 | 1997-11-26 | 壓力鍋㈡ | 蔡才德;吳朝生 | |
CN2421919Y | 實用新型 | 2001-03-07 | 壓蓋式壓力鍋密封膠圈 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 徐崇光;陳軍 |
CN2332304Y | 實用新型 | 1999-08-11 | 壓力控制裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 張其祥;趙崇周;林盛 |
CN2800123Y | 實用新型 | 2006-07-26 | 環(huán)保型排油煙機 | 供熱;爐灶;通風(fēng) | 廖亮;阮青強;金向華 |
CN2284570Y | 實用新型 | 1998-06-24 | 壓力鍋安全塞 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 張?zhí)锔?/td> |
蘇泊爾集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蘇泊爾集團有限公司與中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司武漢市漢陽支公司財產(chǎn)損失保險合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-17 | (2015)鄂漢陽民三初字第00003號 |
蘇泊爾集團有限公司與中捷控股集團有限公司、蔡開堅企業(yè)借貸糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-06-19 | (2015)臺玉執(zhí)民字第871號 |
杭州大都會家居博覽園肯特家居用品經(jīng)營部與杭州蘇泊爾物業(yè)管理有限公司、蘇泊爾集團有限公司等所有權(quán)確認糾紛一審民事判決書 | 2016-12-01 | (2016)浙0108民初4669號 |
蘇泊爾集團有限公司與章國良民間借貸糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-05-26 | (2015)臺玉執(zhí)民字第1565-3號 |
蘇泊爾集團有限公司與上海谷潤貿(mào)易有限公司合同糾紛一審民事判決 | 2014-08-01 | (2012)杭濱商初字第655號 |
蘇泊爾集團有限公司與章國良債權(quán)人撤銷權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2015-05-26 | (2013)臺玉商初字第2214號 |
臨海市匯豐紙業(yè)有限公司與蘇泊爾集團有限公司債權(quán)人撤銷權(quán)糾紛一 | 2014-08-06 | (2011)杭濱商初字第62號 |
蘇泊爾集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
財通證券股份有限公司 | 沈繼寧 | 杭州市杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 | |
沈陽盛源鑫企業(yè)管理有限公司 | 陳珍珍 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路41-13號(5門) | 90.0% |
玉環(huán)縣蘇泊爾小額貸款有限公司 | 蘇增福 | 玉環(huán)市玉城街道綠地城市公館1、2、3號,2幢213、214、215室 | 30.0% |
浙江玉環(huán)永興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 勵攻 | 浙江省玉環(huán)市玉城街道雙港路128號 | 2.2250% |
浙江蘇泊爾制藥有限公司 | 蘇增福 | 紹興袍江工業(yè)區(qū)越東路 | 81.500% |
玉環(huán)大鹿島旅游開發(fā)有限公司 | 蘇增福 | 浙江省玉環(huán)市大鹿島 | 95.00% |
浙江大麥嶼燃料有限公司 | 顏敏技 | 玉環(huán)縣大麥嶼街道辦事處興港西路71號 | 90.0% |
沈陽蘇泊爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蘇增福 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲河路41-10號(2門) | 100% |
湖州南洋藥業(yè)有限公司 | 李美釵 | 安吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)塘浦 | 12.500% |
浙江蘇泊爾實業(yè)發(fā)展有限公司 | 蘇增福 | 杭州市靈隱街道桃源嶺11號 | 100% |
