重慶銀行是中國(guó)西部和長(zhǎng)江上游地區(qū)成立Zui早的地方性股份制商業(yè)銀行,主營(yíng)業(yè)務(wù)包含吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理票據(jù)貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券等經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。
近年來,我行業(yè)務(wù)發(fā)展顯現(xiàn)良好態(tài)勢(shì),所有經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均圓滿完成董事會(huì)年初任務(wù)目標(biāo),監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。根據(jù)英國(guó)《銀行家》2012年7月公布的“世界銀行業(yè)1000強(qiáng)”,我行目前的綜合排名556位。目前正在穩(wěn)步有序地推進(jìn)上市工作。
截止到2012年底,重慶銀行的總資產(chǎn)達(dá)1559.8億元,各項(xiàng)存款余額1149.2億元,貸款余額767.1億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.9億元?,F(xiàn)下設(shè)103家分支機(jī)構(gòu),網(wǎng)點(diǎn)覆蓋重慶市所有區(qū)縣,并在成都、西安、貴陽(yáng)設(shè)立分行,在貴州發(fā)起設(shè)立一家村鎮(zhèn)銀行,成為西部第一家實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的城商行。
我行秉承“地方的銀行”的宗旨,致力于支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全年小微貸款占全行新增一般貸款的52.3%,余額達(dá)225億元,同比增長(zhǎng)37%,連續(xù)叁年實(shí)現(xiàn)小微業(yè)務(wù)“兩個(gè)不低于”的監(jiān)管要求。尤其是支持重慶市微型企業(yè)發(fā)展成效顯著,超額50%完成市政府下達(dá)的全年任務(wù),也是唯一一家提前和超額完成下達(dá)任務(wù)的機(jī)構(gòu)。
近年來,我行業(yè)務(wù)發(fā)展顯現(xiàn)良好態(tài)勢(shì),所有經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均圓滿完成董事會(huì)年初任務(wù)目標(biāo),監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。根據(jù)英國(guó)《銀行家》2012年7月公布的“世界銀行業(yè)1000強(qiáng)”,我行目前的綜合排名556位。目前正在穩(wěn)步有序地推進(jìn)上市工作。
截止到2012年底,重慶銀行的總資產(chǎn)達(dá)1559.8億元,各項(xiàng)存款余額1149.2億元,貸款余額767.1億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.9億元?,F(xiàn)下設(shè)103家分支機(jī)構(gòu),網(wǎng)點(diǎn)覆蓋重慶市所有區(qū)縣,并在成都、西安、貴陽(yáng)設(shè)立分行,在貴州發(fā)起設(shè)立一家村鎮(zhèn)銀行,成為西部第一家實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的城商行。
我行秉承“地方的銀行”的宗旨,致力于支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全年小微貸款占全行新增一般貸款的52.3%,余額達(dá)225億元,同比增長(zhǎng)37%,連續(xù)叁年實(shí)現(xiàn)小微業(yè)務(wù)“兩個(gè)不低于”的監(jiān)管要求。尤其是支持重慶市微型企業(yè)發(fā)展成效顯著,超額50%完成市政府下達(dá)的全年任務(wù),也是唯一一家提前和超額完成下達(dá)任務(wù)的機(jī)構(gòu)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;自營(yíng)和代客買賣外匯;買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);開辦信用卡業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91500000202869177Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市公司)
- 地區(qū)編碼:
- 500000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 20286917-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月24日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 270522.7505 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cqcbank.c
- 所屬行業(yè):
- 貨幣金融服務(wù) » 九龍坡區(qū)貨幣金融服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 九龍坡區(qū) » 九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23364294
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 九龍坡區(qū)朝田村200號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 甘為民
- 電子郵件:
- yxrsxzb@kingenta.com
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 023-63799024 |
座機(jī)號(hào)碼 | 023-63792514 |
座機(jī)號(hào)碼 | 023-63836229 |
座機(jī)號(hào)碼 | 023-63792129 |
電子郵箱 | syyh@chcbank.com.cn |
電子郵箱 | syyh@cqcbank.com.cn |
電子郵箱 | ir@cqcbank.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
安全管理崗(重慶銀行股份有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)本分行消防設(shè)施設(shè)備的... | 2021-03-12 |
零售客戶經(jīng)理(重慶銀行股份有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 職責(zé)描述: 完成機(jī)構(gòu)零售條線營(yíng)銷等相關(guān)工... | 2021-03-12 |
重慶銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
個(gè)人股 | 5803.3645萬(-) | |
法人股 | -(-) | |
國(guó)家股 | -(-) |
重慶銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 主要人員備案 | 主要人員備案 | 2022-08-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;自營(yíng)和代客買賣外匯;普通類衍生產(chǎn)品交易;買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);開辦信用卡業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 許可項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;自營(yíng)和代客買賣外匯;普通類衍生產(chǎn)品交易;買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);開辦信用卡業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 2022-01-20 |
注冊(cè)資本變更 | 347450.5339( + 11.11111% ) | 312705.4805 | 2022-01-20 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2021-09-16 |
其他事項(xiàng)備案 | 主要人員備案 | 主要人員備案 | 2021-07-27 |
注冊(cè)資本變更 | 312705.4805 | 270522.7505 | 2020-02-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2020-02-20 |
地址變更 | 重慶市江北區(qū)永平門街6號(hào) | 重慶市渝中區(qū)鄒容路153號(hào) | 2020-02-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;自營(yíng)和代客買賣外匯;普通類衍生產(chǎn)品交易;買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);開辦信用卡業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;自營(yíng)和代客買賣外匯;買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);開辦信用卡業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-02-20 |
注冊(cè)資本變更 | 312705.4805( + 15.59304% ) | 270522.7505 | 2020-02-20 |
重慶銀行股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周曉紅 | 監(jiān)事(職工代表) |
何勝 | 董事 |
鄧勇 | 董事 |
李和 | 董事 |
殷翔龍 | 監(jiān)事 |
楊駿 | 董事 |
孔祥彬 | 董事 |
甘為民 | 董事長(zhǎng) |
陳焰 | 監(jiān)事 |
詹旺華 | 董事 |
黃漢興 | 董事 |
倪月敏 | 董事 |
冉海陵 | 董事、總經(jīng)理(行長(zhǎng)) |
呂維 | 董事 |
杜冠文 | 董事 |
覃偉 | 董事 |
楊小濤 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
黃常勝 | 監(jiān)事(職工代表) |
靳景玉 | 董事 |
吳冰 | 監(jiān)事 |
陳正生 | 監(jiān)事 |
林敏 | 監(jiān)事(職工代表) |
王彭果 | 董事 |
周永康 | 監(jiān)事 |
重慶銀行股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22799250 | 重慶銀行信易貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799251 | 重慶銀行薪金貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799252 | 重慶銀行幸福貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799249 | 重慶銀行抵易貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22772886 | 重慶銀行抵易貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22775042 | 重慶銀行幸福貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773082 | 重慶銀行年審貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773126 | 重慶銀行信易貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773175 | 重慶銀行抵易貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773364 | 重慶銀行年審貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773412 | 重慶銀行薪金貸 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-08 | |
![]() | 22773559 | 重慶銀行抵易貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773296 | 重慶銀行信易貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773340 | 重慶銀行信易貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773384 | 重慶銀行幸福貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22772723 | 重慶銀行薪金貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22775024 | 重慶銀行薪金貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22774953 | 重慶銀行信易貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773201 | 重慶銀行年審貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 21804485 | 小余 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 22799250 | 重慶銀行信易貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799252 | 重慶銀行幸福貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799249 | 重慶銀行抵易貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22799251 | 重慶銀行薪金貸 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-13 | |
![]() | 22772886 | 重慶銀行抵易貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22775042 | 重慶銀行幸福貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773082 | 重慶銀行年審貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773126 | 重慶銀行信易貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773175 | 重慶銀行抵易貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773412 | 重慶銀行薪金貸 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-08 | |
![]() | 22773559 | 重慶銀行抵易貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773296 | 重慶銀行信易貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773340 | 重慶銀行信易貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773384 | 重慶銀行幸福貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22772723 | 重慶銀行薪金貸 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22775024 | 重慶銀行薪金貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22774953 | 重慶銀行信易貸 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773201 | 重慶銀行年審貸 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22773364 | 重慶銀行年審貸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 21804483 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 16336744 | 小魚財(cái)富 | 38 | |||
![]() | 16336745 | 重慶銀行誠(chéng)信貸 | 38 | |||
![]() | 16336746 | 重慶銀行商戶通 | 38 | |||
![]() | 16336747 | 重慶銀行長(zhǎng)江債券 | 38 | |||
![]() | 16336748 | 重慶銀行聚財(cái)通 | 38 | |||
![]() | 16336749 | 重慶銀行快易貸 | 38 | |||
![]() | 16336750 | 重慶銀行居家樂 | 38 | |||
![]() | 16336751 | 重慶銀行貿(mào)融寶 | 38 | |||
![]() | 16336752 | 重慶銀行眾享貸 | 38 | |||
![]() | 16336753 | 重慶銀行房易貸 | 38 | |||
![]() | 16336754 | 重慶銀行接力貸 | 38 | |||
![]() | 16336755 | 重慶銀行易融寶 | 38 | |||
![]() | 16336756 | 重慶銀行貿(mào)鑫通 | 38 | |||
![]() | 16336757 | 重慶銀行易融貸 | 38 | |||
![]() | 16336758 | 重慶銀行貿(mào)融貸 | 38 | |||
![]() | 16336759 | 重慶銀行貿(mào)金寶 | 38 | |||
![]() | 16336760 | 重慶銀行樂惠存 | 38 | |||
![]() | 16336761 | 重慶銀行尊享貸 | 38 | |||
![]() | 16336762 | 重慶銀行樂享貸 | 38 | |||
![]() | 16336763 | 長(zhǎng)江卡循環(huán)貸 | 38 | |||
![]() | 16336764 | 長(zhǎng)江商務(wù)理財(cái)卡 | 38 | |||
![]() | 16336765 | 長(zhǎng)江直通車 | 38 | |||
![]() | 16336766 | 長(zhǎng)江添利 | 38 | |||
![]() | 16336767 | 長(zhǎng)江給利 | 38 | |||
![]() | 16336768 | 訂制貸 | 38 | |||
![]() | 16336769 | 長(zhǎng)江得利 | 38 | |||
![]() | 16336770 | 長(zhǎng)江鼎利 | 38 | |||
![]() | 16336771 | 長(zhǎng)江聚利 | 38 | |||
![]() | 16336772 | 長(zhǎng)江鑫利 | 38 | |||
![]() | 16336773 | 長(zhǎng)江卡 | 38 | |||
![]() | 16337044 | 重慶銀行快易貸 | 9 | |||
![]() | 16337045 | 重慶銀行居家樂 | 9 | |||
![]() | 16337046 | 重慶銀行貿(mào)融寶 | 9 | |||
![]() | 16337047 | 重慶銀行眾享貸 | 9 | |||
![]() | 16337048 | 重慶銀行房易貸 | 9 | |||
![]() | 16337049 | 重慶銀行接力貸 | 9 | |||
![]() | 16337050 | 重慶銀行易融寶 | 9 | |||
![]() | 16337051 | 重慶銀行貿(mào)鑫通 | 9 | |||
![]() | 16337052 | 重慶銀行易融貸 | 9 | |||
![]() | 16337053 | 重慶銀行貿(mào)融貸 | 9 | |||
![]() | 16337054 | 貿(mào)多利 | 38 | |||
![]() | 16337055 | 聚利寶 | 38 | |||
![]() | 16337056 | 惠享貸 | 38 | |||
![]() | 16337057 | 優(yōu)享貸 | 38 | |||
![]() | 16337058 | 卓享貸 | 38 | |||
![]() | 16337059 | 小魚財(cái)富 | 9 | |||
![]() | 16337060 | 重慶銀行誠(chéng)信貸 | 9 | |||
![]() | 16337061 | 重慶銀行商戶通 | 9 | |||
![]() | 16337062 | 重慶銀行長(zhǎng)江債券 | 9 | |||
![]() | 16337063 | 重慶銀行聚財(cái)通 | 9 | |||
![]() | 16337066 | 長(zhǎng)江得利 | 9 | |||
![]() | 16337067 | 長(zhǎng)江鼎利 | 9 | |||
![]() | 16337068 | 長(zhǎng)江聚利 | 9 | |||
![]() | 16337069 | 長(zhǎng)江鑫利 | 9 | |||
![]() | 16337070 | 長(zhǎng)江卡 | 9 | |||
![]() | 16337071 | 貿(mào)多利 | 9 | |||
![]() | 16337072 | 聚利寶 | 9 | |||
![]() | 16337073 | 惠享貸 | 9 | |||
![]() | 16337074 | 優(yōu)享貸 | 9 | |||
![]() | 16337075 | 卓享貸 | 9 | |||
![]() | 16337076 | 重慶銀行貿(mào)金寶 | 9 | |||
![]() | 16337077 | 重慶銀行樂惠存 | 9 | |||
![]() | 16337078 | 重慶銀行尊享貸 | 9 | |||
![]() | 16337079 | 重慶銀行樂享貸 | 9 | |||
![]() | 16337080 | 長(zhǎng)江卡循環(huán)貸 | 9 | |||
![]() | 16337081 | 長(zhǎng)江商務(wù)理財(cái)卡 | 9 | |||
![]() | 16337082 | 長(zhǎng)江直通車 | 9 | |||
![]() | 16337083 | 長(zhǎng)江添利 | 9 | |||
![]() | 16337084 | 長(zhǎng)江給利 | 9 | |||
![]() | 16337085 | 訂制貸 | 9 | |||
![]() | 17022012 | 幸福存 | 35 | |||
![]() | 17022013 | 幸福存 | 16 | |||
![]() | 17022021 | 重慶銀行接利貸 | 36 | |||
![]() | 17022022 | 接利貸 | 36 | |||
![]() | 17022023 | 接利貸 | 35 | |||
![]() | 17022024 | 接利貸 | 16 | |||
![]() | 17022025 | 重慶銀行幸福存 | 36 | |||
![]() | 17022026 | 幸福存 | 36 | |||
![]() | 9230009 | 重慶銀行懶得繳 | 36 | |||
![]() | 13203892 | 重慶銀行長(zhǎng)江財(cái)富 | 36 | |||
![]() | 16240929 | 重慶銀行貿(mào)融寶 | 36 | |||
![]() | 16240912 | 重慶銀行眾享貸 | 36 | |||
![]() | 16240838 | 重慶銀行貿(mào)鑫通 | 36 | |||
![]() | 16240830 | 重慶銀行易融寶 | 36 | |||
![]() | 16240863 | 重慶銀行接力貸 | 36 | |||
![]() | 16240883 | 重慶銀行房易貸 | 36 | |||
![]() | 16241051 | 重慶銀行長(zhǎng)江債券 | 36 | |||
![]() | 16241048 | 重慶銀行聚財(cái)通 | 36 | |||
![]() | 16241091 | 重慶銀行商戶通 | 36 | |||
![]() | 16241018 | 重慶銀行快易貸 | 36 | |||
![]() | 16240963 | 重慶銀行居家樂 | 36 | |||
![]() | 16240662 | 重慶銀行尊享貸 | 36 | |||
![]() | 16240678 | 重慶銀行樂惠存 | 36 | |||
![]() | 16240686 | 重慶銀行貿(mào)金寶 | 36 | |||
![]() | 16240700 | 重慶銀行易融貸 | 36 | |||
![]() | 16240689 | 重慶銀行貿(mào)融貸 | 36 | |||
![]() | 16241124 | 重慶銀行誠(chéng)信貸 | 36 | |||
![]() | 16241156 | 小魚財(cái)富 | 36 | |||
![]() | 16236485 | 長(zhǎng)江得利 | 36 | |||
![]() | 16236428 | 長(zhǎng)江鑫利 | 36 | |||
![]() | 16236464 | 長(zhǎng)江鼎利 | 36 | |||
![]() | 16236312 | 貿(mào)多利 | 36 | |||
![]() | 16236377 | 長(zhǎng)江卡 | 36 | |||
![]() | 16236219 | 優(yōu)享貸 | 36 | |||
![]() | 16236246 | 惠享貸 | 36 | |||
