杭州東南面粉有限公司是在原杭州東南面粉廠的基礎(chǔ)上改制而成,創(chuàng)建于1987年,由商業(yè)部直接投資建設(shè)的浙江省Zui大的面粉加工企業(yè)。經(jīng)過十余年的不斷發(fā)展,企業(yè)曾被列入浙江省經(jīng)營規(guī)模五和浙江省行業(yè)Zui大企業(yè),1989年晉升為國家二級(jí)企業(yè)。企業(yè)位于杭州市中心繁華地段,文暉路340號(hào),占地面積53000平方米,建筑面積37000平方米,年生產(chǎn)能力8萬噸,企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)1億元,Zui高年銷售額達(dá)1.4億元,經(jīng)省統(tǒng)計(jì)局確認(rèn),連續(xù)五年全省產(chǎn)、銷量排名第一。企業(yè)主要產(chǎn)品牡丹牌面粉先后獲得“省優(yōu)”、“部優(yōu)”稱號(hào),1998年在全省同行中率先通過ISO9002認(rèn)證: 1999年獲市產(chǎn)品,2002年分別被國家質(zhì)檢總局和中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)授予產(chǎn)品和放心面(粉),2003年獲得省產(chǎn)品和省商標(biāo)稱號(hào);企業(yè)2004年被確認(rèn)為杭州市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、市級(jí)重點(diǎn)培育成長型企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市下城區(qū)建國北路392號(hào)390號(hào)
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 梁明軍
- 電子郵件:
- Dnflour@126.com
- 郵政編碼:
- 310014
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | dnflour@126.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-8504639 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-85157600 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州東南面粉有限公司
- 簡稱:
- 東南面粉
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 糧食加工品 , 方便主食品
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、加工:面粉(限下屬子公司杭州牡丹面粉有限公司經(jīng)營)。服務(wù):倉儲(chǔ)(除化學(xué)危險(xiǎn)品);其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330100000122142
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時(shí)間:
- 1989年08月09日
- 職員人數(shù):
- 202人
- 注冊(cè)資本:
- 1100萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 谷物磨制業(yè) » 下城區(qū)谷物磨制業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 下城區(qū)
- 順企編碼:
- 4847301
杭州東南面粉有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司 | 74.44% | 人民幣669.7萬元 |
杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 25.56% | 人民幣230萬元 |
杭州東南面粉有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; ; ; | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2021-09-27 |
章程備案 | - | - | 2021-09-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; ; | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-09-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 倪蓉蓉; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 周功明; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 徐成; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 梁明軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 肖寬標(biāo); : ; 職位: 董事; | 姓名: 周功明; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 李俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 李淑娜; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 梁明軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘國泉; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名: 肖寬標(biāo); : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭吉林; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陸俊磊; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-09-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周功明; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 李俊; : ; 職位: 董事長; [新增] 姓名: 李淑娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 梁明軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘國泉; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 肖寬標(biāo); : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄭吉林; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸俊磊; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 厲敏; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 周功明; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 李淑娜; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊偉; : ; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 梁明軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘國泉; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 鄭吉林; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸俊磊; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-03-31 |
章程備案 | - | - | 2019-12-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2019-12-27 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 厲敏; ; 百分比: .%; 姓名: 周功明; ; 百分比: .%; 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2019-12-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 厲敏; ; 百分比: .% 姓名: 周功明; ; 百分比: .% 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 厲敏; ; 百分比: .% 姓名: 周功明; ; 百分比: .% 姓名: 張真璞; ; 百分比: .% 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-04-29 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 厲敏; ; 百分比: .% 姓名: 周功明; ; 百分比: .% 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張真璞; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 厲敏; ; 百分比: .% 姓名: 周功明; ; 百分比: .% 姓名: 李淑娜; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-04-29 |
杭州東南面粉有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
厲敏 | 董事 |
梁明軍 | 董事 |
楊偉 | 董事長 |
周功明 | 董事兼總經(jīng)理 |
陸俊磊 | 監(jiān)事 |
李淑娜 | 監(jiān)事 |
任海鋒 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
鄭吉林 | 董事 |
杭州東南面粉有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6043794 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-05-11 |
![]() | 6043793 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-05-11 |
杭州東南面粉有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
杭州東南面粉有限公司與中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司杭州市蕭山 | 2014-09-25 | (2012)杭蕭民初字第2108號(hào) |
杭州東南面粉有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州牡丹面粉有限公司 | 周功明 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道儲(chǔ)運(yùn)路2號(hào) | 100% |
杭州東南面粉有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
杭州東南面粉有限公司職工持股會(huì) | - | 2001-01-02 00:00:00.000 |
杭州東南面粉有限公司杭州東南面粉廠 | 2001-05-25 00:00:00.000 |
本頁是 [杭州東南面粉有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁