浙江交聯(lián)輻照材料有限公司是IXPE、IXPP、導(dǎo)電IXPE、承接輻照對(duì)外加工等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。是一家專業(yè)從事輻射交聯(lián)聚烯烴泡沫塑料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。系國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目承擔(dān)單位,浙江省高新技術(shù)企業(yè),浙江省中小企業(yè)技術(shù)中心,輻射交聯(lián)聚烯烴泡沫塑料國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)制訂單位。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省蘭溪市云山街道白沙嶺1號(hào)
- 固定電話:
- (0579)
- 經(jīng)理:
- 郁翔
- 電子郵件:
- shop1394154228025
- 郵政編碼:
- 321100
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0579 88804225
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jlfzcwq@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0579-88804651 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 交聯(lián)輻照材料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- IXPE , IXPP , 導(dǎo)電IXPE , 承接輻照對(duì)外加工
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 輻照交聯(lián)塑料泡綿、熱收縮管材的研究、生產(chǎn)、銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律禁止的除外;法律法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可方可經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330781000017900
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時(shí)間:
- 2007年05月29日
- 職員人數(shù):
- 201人
- 注冊(cè)資本:
- 3 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他電子加工 » 蘭溪市其他電子加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 蘭溪市 » 蘭溪市云山
- 順企編碼:
- 22254112
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
唐建華 | 1.55% | 人民幣38.9709萬(wàn)元 |
朱俊 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
胡建榮 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
張錦良 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
梁國(guó)平 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
丁蒙 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
楊永功 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
陳順發(fā) | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
林光宇 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
陳錦云 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
陳渭清 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
葉文賢 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
葉衛(wèi)鋼 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
吳小彬 | 1.27% | 人民幣31.8854萬(wàn)元 |
方進(jìn)賢 | 26.02% | 人民幣653.6487萬(wàn)元 |
其他股份 | 20.52% | 人民幣515.4萬(wàn)元 |
柳遵連 | 4.23% | 人民幣106.2845萬(wàn)元 |
郭小康 | 3.24% | 人民幣81.4848萬(wàn)元 |
諸葛國(guó)新 | 3.17% | 人民幣79.7134萬(wàn)元 |
連建中 | 2.68% | 人民幣67.3124萬(wàn)元 |
周潔偉 | 2.54% | 人民幣63.7707萬(wàn)元 |
申屠關(guān)弟 | 2.54% | 人民幣63.7707萬(wàn)元 |
陳旭芳 | 2.54% | 人民幣63.7707萬(wàn)元 |
邵有壬 | 2.47% | 人民幣61.9992萬(wàn)元 |
何卸奶 | 2.47% | 人民幣61.9992萬(wàn)元 |
徐紅衛(wèi) | 2.33% | 人民幣58.4564萬(wàn)元 |
王建新 | 2.26% | 人民幣56.685萬(wàn)元 |
陸冰 | 1.69% | 人民幣42.5138萬(wàn)元 |
胡曉峰 | 1.62% | 人民幣40.7423萬(wàn)元 |
秦立文 | 1.62% | 人民幣40.7423萬(wàn)元 |
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼生成對(duì)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-11-02 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2015-11-02 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:964107G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-11-02 |
投資人備案 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 查新生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳錦云; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳順發(fā); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳渭清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程正明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁蒙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 樊坤明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方榮良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 梁國(guó)平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林光宇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柳志龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 童永忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳彩琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳高勇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳小彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐柏洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊永功; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文賢; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 尹建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞晉連; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 占建國(guó); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張錦良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張旭煜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭展宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 唐建華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡曉峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 秦立文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸冰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何卸奶; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵有壬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳旭芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周潔偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 連建中; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: .; 百分 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 查新生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳錦云; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳順發(fā); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳渭清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程正明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁蒙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 樊坤明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方榮良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 梁國(guó)平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林光宇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柳志龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 童永忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳彩琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳高勇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳小彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐柏洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊永功; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文賢; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 尹建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞晉連; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 占建國(guó); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張錦良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張旭煜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭展宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 唐建華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡曉峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 秦立文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸冰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何卸奶; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵有壬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳旭芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周潔偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 連建中; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 郭小康; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 柳遵連; 出資額 [退出] | 2015-11-02 |
注冊(cè)資本變更 | 3006( + 20.69381% ) | 2490.6 | 2015-11-02 |
注冊(cè)資本變更 | 3006 | 2490.6 | 2015-11-02 |
投資人變更 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: 21.2569; 百分比: 0.7071%姓名: 吳曉東; 出資額: 26.5723; 百分比: 0.884%姓名: 查新生; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 陳錦云; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 陳順發(fā); 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 陳渭清; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 程正明; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 丁蒙; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 樊坤明; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 方榮良; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 胡建榮; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 梁國(guó)平; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 林光宇; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 柳志龍; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 童永忠; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 吳彩琴; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 吳高勇; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 吳小彬; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 徐柏洪; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 楊永功; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 葉文賢; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 尹建榮; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 俞晉連; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 占建國(guó); 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 張錦良; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 張旭煜; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 鄭展宏; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 朱俊; 出資額: 31.8854; 百分比: 1607%姓名: 唐建華; 出資額: 38.9709; 百分比: 1.2964%姓名: 胡曉峰; 出資額: 40.7423; 百分比: 1.3554%姓名: 秦立文; 出資額: 40.7423; 百分比: 1.3554%姓名: 陸冰; 出資額: 42.5138; 百分比: 1.4143%姓名: 王建新; 出資額: 56.685; 百分比: 1.8857%姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: 58.4564; 百分比: 1.9447%姓名: 何卸奶; 出資額: 61.9992; 百分比: 2625%姓名: 邵有壬; 出資額: 61.9992; 百分比: 2625%姓名: 陳旭芳; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.1214%姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.1214%姓名: 周潔偉; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.1214%姓名: 連建中; 出資額: 67.3124; 百分比: 2.2393%姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: 79.7134; 百分 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: 21.2569; 百分比: 0.85% 姓名: 吳曉東; 出資額: 26.5723; 百分比: 17% 姓名: 查新生; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 陳錦云; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 陳順發(fā); 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 陳渭清; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 程正明; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 丁蒙; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 樊坤明; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 方榮良; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 胡建榮; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 梁國(guó)平; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 林光宇; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 柳志龍; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 童永忠; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 吳彩琴; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 吳高勇; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 吳小彬; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 徐柏洪; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 楊永功; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 葉文賢; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 尹建榮; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 俞晉連; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 占建國(guó); 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 張錦良; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 張旭煜; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 鄭展宏; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 朱俊; 出資額: 31.8854; 百分比: 1.28% 姓名: 唐建華; 出資額: 38.9709; 百分比: 1.56% 姓名: 胡曉峰; 出資額: 40.7423; 百分比: 1.6358% 姓名: 秦立文; 出資額: 40.7423; 百分比: 1.64% 姓名: 陸冰; 出資額: 42.5138; 百分比: 1.71% 姓名: 王建新; 出資額: 56.685; 百分比: 2.276% 姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: 58.4564; 百分比: 2.3471% 姓名: 何卸奶; 出資額: 61.9992; 百分比: 2.49% 姓名: 邵有壬; 出資額: 61.9992; 百分比: 2.49% 姓名: 陳旭芳; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.56% 姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.56% 姓名: 周潔偉; 出資額: 63.7707; 百分比: 2.56% 姓名: 連建中; 出資額: 67.3124; 百分比: 2.7% 姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: 79.7134; 百分比: 3.2% 姓名: 郭小康; 出資額: 81.4848; 百分比: 3.2717% 姓名: 柳遵連; 出資額 | 2015-11-02 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:964107G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-11-02 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-11-01 |
投資人備案 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 查新生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳錦云; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳順發(fā); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳渭清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程正明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁蒙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 樊坤明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方榮良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 梁國(guó)平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林光宇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柳志龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 童永忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳彩琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳高勇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳小彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐柏洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊永功; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文賢; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 尹建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞晉連; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 占建國(guó); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張錦良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張旭煜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭展宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 唐建華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡曉峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 秦立文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸冰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何卸奶; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵有壬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳旭芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周潔偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 連建中; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: .; 百分 | 姓名: 應(yīng)劍剛; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 查新生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳錦云; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳順發(fā); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳渭清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程正明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁蒙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 樊坤明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方榮良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 梁國(guó)平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林光宇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柳志龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 童永忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳彩琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳高勇; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳小彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐柏洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊永功; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)鋼; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文賢; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 尹建榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞晉連; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 占建國(guó); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張錦良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張旭煜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭展宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 朱俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 唐建華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡曉峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 秦立文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸冰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐紅衛(wèi); 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 何卸奶; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵有壬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳旭芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申屠關(guān)弟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周潔偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 連建中; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 諸葛國(guó)新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 郭小康; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 柳遵連; 出資額 [退出] | 2015-11-01 |
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
方進(jìn)賢 | 董事長(zhǎng) |
郭小康 | 總經(jīng)理 |
陳渭清 | |
連建中 | 監(jiān)事 |
林永強(qiáng) | 監(jiān)事 |
柳遵連 | 副董事長(zhǎng) |
郭小康 | 副董事長(zhǎng) |
周潔偉 | 董事 |
諸葛國(guó)新 | 董事 |
申屠關(guān)弟 | 董事 |
徐紅衛(wèi) | 董事 |
楊永功 | 監(jiān)事 |
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4782220 | JIAOLIAN | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-07-18 |
![]() | 4782220 | JIAOLIAN | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-07-18 |
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司的專利證書(shū)
CN103923398A | 發(fā)明公布 | 2014-07-16 | 輻射交聯(lián)發(fā)泡用聚丙烯復(fù)合粒料及制備泡沫塑料的工藝 | 李新峰;秦立文 | |
CN205291412U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種用于發(fā)泡爐展開(kāi)機(jī)構(gòu)的密封裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 連建中;林永強(qiáng) |
CN205312733U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種超薄片收卷展平裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 林永強(qiáng);李新峰;陳海文 |
CN205291330U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種寬幅母片高效輻照方式 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 王俊卓;祝昌林;陳學(xué)慶 |
CN104877236A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 輻射交聯(lián)聚丙烯泡沫塑料及其連續(xù)生產(chǎn)方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 李新峰;秦立文 |
CN103660236A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 輻射交聯(lián)聚丙烯泡沫塑料擠片專用螺桿 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 連建中 |
CN205291579U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種IXPE泡沫接頭機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 林永強(qiáng);孫海明 |
CN205291103U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種超薄片切邊收集裝置 | 手動(dòng)切割工具;切割;切斷 | 林永強(qiáng);李新峰;陳海文 |
CN205291416U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種發(fā)泡爐出口壓光裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 陳海文;林永強(qiáng);李新峰 |
CN202656455U | 實(shí)用新型 | 2013-01-09 | 輻射交聯(lián)聚丙烯泡沫塑料擠片專用螺桿 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 連建中 |
CN205291533U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種用于IXPE泡沫母片擠出的冷卻裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 李新峰;秦立文;連建中 |
浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江久盛交聯(lián)電纜有限公司 | 張建華 | 浙江省蘭溪市云山街道白沙嶺1號(hào) | 30.0% |
本頁(yè)是 [浙江交聯(lián)輻照材料股份有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)