康得投資集團有限公司1988年成立于北京,從傳統(tǒng)制造業(yè)起步,逐步形成了“產(chǎn)業(yè)+資本”的雙輪驅(qū)動發(fā)展模式,現(xiàn)已發(fā)展成為先進高分子材料、新能源汽車、新型顯示技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、金融五大核心產(chǎn)業(yè)板塊,總資產(chǎn)規(guī)模千億人民幣,下轄兩家上市公司,海外科研、經(jīng)營機構(gòu)遍布全球十余個國家和地區(qū)的跨國投資控股集團公司??档脧?fù)合材料有限責(zé)任公司隸屬于康得投資集團有限公司,主要提供碳纖維輕量化的整體解決方案。公司建有全球規(guī)模Zui大、技術(shù)Zui先進、中國首條工業(yè)4.0版智能化碳纖維復(fù)合材料零部件生產(chǎn)線,年產(chǎn)150萬件汽車輕量化碳纖維復(fù)合材料部件,同時積極拓展民用航空、高端工業(yè)、軌道交通、電子消費品等領(lǐng)域,面向中高端碳纖維應(yīng)用市場,致力成為世界碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的企業(yè),推動碳纖維產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省廊坊市安次區(qū)碼頭鎮(zhèn)河北廊坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鳳翔路康得復(fù)材廠區(qū)
- 經(jīng)理:
- 鐘玉
- 經(jīng)理手機:
- 15631680906
- 電子郵件:
- songwp@kangdegroup.com
- 郵政編碼:
- 65000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15631680906 |
電子郵箱 | songwp@kangdegroup.com |
電子郵箱 | zhengrr@kangdegroup.com |
座機號碼 | 0316-2786666 |
電子郵箱 | tanxl@kangdegroup.com |
座機號碼 | 0316-2889550 |
手機號碼 | 13681167207 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 康得復(fù)合材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 高分子材料 , 碳纖維復(fù)合材料及制品...
- 經(jīng)營范圍:
- 高分子材料、碳纖維復(fù)合材料及制品、碳納米材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;商品的進出口業(yè)務(wù)(國家禁限商品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 131000000041261
- 發(fā)證機關(guān):
- 廊坊市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2016-06-13
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年09月02日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 50000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kangdecomposites.com/
- 所屬行業(yè):
- 無機復(fù)合材料 » 安次區(qū)無機復(fù)合材料
- 所屬城市黃頁:
- 廊坊企業(yè)網(wǎng) » 安次區(qū) » 安次區(qū)碼頭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21094621
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
RTM操作員 |
崗位職責(zé):1、負責(zé)碳纖維RTM... | 2022-11-03 | ||
質(zhì)量工程師 | 7000-13000 | 本科 | 1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量管理體系終檢業(yè)務(wù)的建... | 2018-04-08 |
無損檢測工程師 | 8000-15000 | 本科 | 職責(zé)描述:1.負責(zé)完成日常無損性能測試工... | 2018-03-22 |
康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣1250.0萬元 |
珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣1250.0萬元 |
崔斌 | 1.6% | 人民幣1000.0萬元 |
晏晶 | 1.6% | 人民幣1000.0萬元 |
金濤 | 1.6% | 人民幣1000.0萬元 |
閻曉東 | 0.8% | 人民幣500.0萬元 |
康得投資集團有限公司 | 45.6% | 人民幣28500.0萬元 |
康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 | 14.4% | 人民幣9000.0萬元 |
北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.4% | 人民幣6500.0萬元 |
湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6% | 人民幣3750.0萬元 |
寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.5% | 人民幣2812.5萬元 |
廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 4% | 人民幣2500.0萬元 |
珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 3% | 人民幣1875.0萬元 |
寧波璞琨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.5% | 人民幣1562.5萬元 |
康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; 寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2812.5萬人民幣; 寧波璞琨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1562.5萬人民幣; 湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3750萬人民幣; 珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; 珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1875萬人民幣; 新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; 寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2812.5萬人民幣; 寧波璞琨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1562.5萬人民幣; 湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3750萬人民幣; 珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; 珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1875萬人民幣; 新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; | 2020-12-30 |
章程修正案備案 | ; 2018-12-28經(jīng)營范圍 | 無 | 2018-12-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 高分子材料、碳纖維復(fù)合材料及制品、碳納米材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;汽車零部件及配件制造、銷售;鐵路機車車輛配件制造、銷售;航空、航天器及設(shè)備制造、銷售;商品的進出口業(yè)務(wù)(國家禁限商品除外);自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 高分子材料、碳纖維復(fù)合材料及制品、碳納米材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;汽車零部件及配件制造、銷售;鐵路機車車輛配件制造、銷售;航空、航天器及設(shè)備制造、銷售;商品的進出口業(yè)務(wù)(國家禁限商品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-12-28 |
章程修正案備案 | ; 2018-11-19章程修正案 | 無 | 2018-11-19 |
投資人變更 | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; 寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2812.5萬人民幣; 寧波璞琨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1562.5萬人民幣; [新增] 湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3750萬人民幣; 珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; 珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1875萬人民幣; 新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; 寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2812.5萬人民幣; 寧波維盛成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1562.5萬人民幣; [退出] 湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3750萬人民幣; 珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; 珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1875萬人民幣; 新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; | 2018-11-19 |
高級管理人員備案 | 鐘玉 王維 何鵬 馬壘 姚曉銳 [新增] 徐曙 謝富原 | 鐘玉 朱巖 [退出] 謝富原 馬壘 徐曙 何鵬 王維 | 2018-08-24 |
注冊資本變更 | 62500萬人民幣( + 25% ) | 50000萬人民幣 | 2018-05-30 |
投資人變更 | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; 寧波維盛鼎軒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2812.5萬人民幣; [新增] 寧波維盛成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1562.5萬人民幣; [新增] 湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3750萬人民幣; [新增] 珠海晟融金控股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; [新增] 珠海融金股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) 出資 1875萬人民幣; [新增] 新能源汽車科技創(chuàng)新(合肥)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 1250萬人民幣; [新增] | 康得投資集團有限公司 出資 28500萬人民幣; 康得新復(fù)合材料集團股份有限公司 出資 9000萬人民幣; 晏晶 出資 1000萬人民幣; 崔斌 出資 1000萬人民幣; 北京益圣恒通科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 6500萬人民幣; 廊坊市博康眾業(yè)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 2500萬人民幣; 金濤 出資 1000萬人民幣; 閻曉東 出資 500萬人民幣; | 2018-05-30 |
高級管理人員備案 | 張保平 [新增] 馬顯偉 [新增] 孫曉奇 [新增] | 檀學(xué)勵 [退出] | 2018-05-30 |
章程備案 | 2018-05-29通過新章程 | 無 | 2018-05-30 |
康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
檀學(xué)勵 | 監(jiān)事 |
鐘玉 | 執(zhí)行董事 |
康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司的專利證書
CN205835999U | 實用新型 | 2016-12-28 | 一種碳纖維制件自動化膠接生產(chǎn)的裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 王雪冬;彭美超 |
CN106042366A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種碳纖維制件自動化膠接生產(chǎn)的方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 王雪冬;彭美超 |
CN205833705U | 實用新型 | 2016-12-28 | 一種大批量清洗、干燥碳纖維復(fù)合材料制件的裝置 | 畢宏興;張羽 | |
CN106040645A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種大批量清洗、干燥碳纖維復(fù)合材料制件的方法 | 畢宏興;張羽 |
本頁是 [康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)廊坊黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁