山西省新絳亨通機(jī)床有限公司,位于關(guān)羽的故鄉(xiāng)運(yùn)城,運(yùn)城新絳縣輕紡工業(yè)基地,于1998年02月25日在運(yùn)城成立。公司資金充裕,注冊資本348萬元,在王引樂帶領(lǐng)下,新絳亨通機(jī)床已經(jīng)為客戶提供了27年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供金屬切削機(jī)床制造*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 運(yùn)城新絳縣輕紡工業(yè)基地(龍興鎮(zhèn)北關(guān)村)
- 固定電話:
- 0359-7522403
- 經(jīng)理:
- 王引樂
- 電子郵件:
- htjc@sxhtjc.com
- 郵政編碼:
- 044000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0359-7522403 |
電子郵箱 | htjc@sxhtc.com |
電子郵箱 | htjc@sxhtjc.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西省新絳亨通機(jī)床有限公司
- 簡稱:
- 新絳亨通機(jī)床
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 金屬切削機(jī)床制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 140825000007414
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新絳縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-03-20
- 經(jīng)營期限:
- 2019-03-19
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1998年02月25日
- 注冊資本:
- 348萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)床 » 新絳縣機(jī)床
- 所屬城市黃頁:
- 運(yùn)城企業(yè)網(wǎng) » 新絳縣 » 新絳縣龍興鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27110153
山西省新絳亨通機(jī)床有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王引樂 | 85.34% | 人民幣297萬元 |
新絳縣城鎮(zhèn)集體聯(lián)合社 | 13.79% | 人民幣48萬元 |
郝朝霞 | 0.86% | 人民幣3萬元 |
山西省新絳亨通機(jī)床有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
期限變更 | 長期 | 2019-03-19 | 2019-03-27 |
期限變更變更 | {1998-02-25,2019-03-19} | {1998-02-25,2015-03-31} | 2015-03-20 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 金屬切削機(jī)床制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ;金屬切削機(jī)床制造 | 2014-03-28 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 金屬切削機(jī)床制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ;金屬切削機(jī)床制造 | 2014-03-28 |
期限變更變更 | {1998-02-25,2015-03-31} | {1998-02-25,2014-03-31} | 2014-03-28 |
期限變更 | {1998-02-25,2014-03-31} | {1998-02-25,2013-02-24} | 2013-07-25 |
投資人變更 | 新絳縣城鎮(zhèn)集體聯(lián)合社; :;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):胡全英; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):葛云; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王才; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):秦立虎; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):尤金枝; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):馬雙龍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):范江密; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王桂芬; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張永杰; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):劉新民; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):閆引梅; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張?zhí)毂? ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張新輝; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):楊秀萍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):周雷平; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):劉佩花; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):閆俊玲; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):鄭林成; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):董春蓮; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):牛勝奎; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):白東紅; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):趙玉州; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):朱懷印; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張慧珍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王來全; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):郝朝霞; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):陶光; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):顏懷庚; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王小黑; ; | 新絳縣城鎮(zhèn)集體聯(lián)合社; :;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):胡全英; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):葛云; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王才; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):秦立虎; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):尤金枝; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):馬雙龍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):范江密; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王桂芬; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張永杰; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):劉新民; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):閆引梅; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張?zhí)毂? ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張新輝; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):楊秀萍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):周雷平; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):劉佩花; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):閆俊玲; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):鄭林成; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):董春蓮; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):牛勝奎; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):白東紅; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):趙玉州; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):朱懷印; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):張慧珍; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王來全; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):郝朝霞; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):陶光; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):顏懷庚; ;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):王小黑; ; | 2013-07-25 |
其他事項(xiàng)備案 | 企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):執(zhí)行董事;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):監(jiān)事;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 | 企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):監(jiān)事;;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):董事;;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):董事;;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):董事長;;職務(wù)產(chǎn)生方式:企業(yè):山西省新絳亨通機(jī)床有限公司;職務(wù):董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 | 2013-07-25 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 金屬切削機(jī)床制造 | 金屬切削機(jī)床制造 | 2012-02-03 |
經(jīng)營范圍變更 | ;金屬切削機(jī)床制造 | 金屬切削機(jī)床制造 | 2012-02-03 |
山西省新絳亨通機(jī)床有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王引樂 | 執(zhí)行董事 |
郝朝霞 | 監(jiān)事 |
本頁是 [山西省新絳亨通機(jī)床有限公司] 在順企網(wǎng)運(yùn)城黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁