公司簡介:肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司位于歷史名城肇慶市,是一家專注于“移動體育社區(qū)+線下體育資源運營”(業(yè)余賽事運營、版權(quán)、彩票投注站服務(wù)、場館)的產(chǎn)業(yè)鏈體育生態(tài)型公司。公司積極適應(yīng)新業(yè)態(tài),樹立互聯(lián)網(wǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、信息化的發(fā)展理念,以移動體育社區(qū)為核心,積極打造體育項目運營、體育咨詢、體育廣告、體育游戲、投注站服務(wù)、體育彩票業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈體系,未來整合足球、籃球、高爾夫、自由搏擊等體育社區(qū),強化用戶線上線下互動,助推體育產(chǎn)業(yè)全面升級。公司亮點:1.公司成立于2012年3月,注冊資本5000萬元2.2016年6月上線運營觀賽日APP3.2016年8月獲得國際投資基金IDG的投資4.2017年1月觀賽日APP達10萬用戶關(guān)于觀賽日APP:? 為10萬+用戶提供全球熱門賽事門票、體育觀賽旅預(yù)訂服務(wù)? 俱樂部、賽事官方直供票源,確保票務(wù)性價比Zui優(yōu),真票,假一賠十? 簽約熱門比賽城市的華人導(dǎo)游及旅行社, 讓用戶體驗Zui地道的當(dāng)?shù)仫L(fēng)情、美食? 客服全程跟蹤觀賽游服務(wù),確保用戶放心觀賽發(fā)展前景巨大:2016年,國家旅游局、國家體育總局共同印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見》,部署體育旅游發(fā)展?!兑庖姟分赋龅?020年,體育旅游總?cè)藬?shù)達到10億人次,占旅游總?cè)藬?shù)的15%,體育旅游總消費規(guī)模突破1萬億元。極具競爭力的薪酬體系: 月薪酬=正常時間工作工資+崗位補貼+績效獎金+提成+年終獎;其中,績效資金:公司每月根據(jù)員工的績效表現(xiàn)或業(yè)績Zui高可按考核成績130%的浮動幅度核算;完整的福利體系_58_1.為員工購買醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育保險和住房公積金;2.提供免費午晚餐、對外地租房同事支付租房補貼;3.在本公司連續(xù)工作滿一年后的正式員工免費進行常規(guī)體檢一次;4.中秋、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日發(fā)送禮品券或補貼;5.外出辦事享受公司的滴滴打車賬號免費結(jié)賬;6.享受帶薪年假和國家法定節(jié)日的休假;7.員工加班享受夜餐津貼;8.每年5至10月份,每月發(fā)放清涼飲料補貼;9.團體活動:公司出資提供活動場所,每月組織有益的文娛體育活動,如羽毛球、足球、籃球、登山、郊游、卡拉OK、聚餐等活動;10.員工生日慰問:向生日員工進行賀卡和禮物派送;11.孝心卡福利:公司補貼100元,員工出100元,合200元存入員工父母賬戶等。人才激勵與培養(yǎng):1.每月進行崗位職責(zé)技能培訓(xùn);2.設(shè)立“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新獎”,對堅持學(xué)習(xí)與創(chuàng)新者,頒發(fā)證書及給予物質(zhì)獎勵1000元;3.功績獎:對對公司有業(yè)績貢獻者,頒發(fā)證書及給予物質(zhì)獎勵1000元;
3、榮譽稱號:對于受到通報表揚、被授予榮譽稱號的員工,公司可給予一次性獎勵,并作為獎勵、晉級的依據(jù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 德盈體育文化發(fā)展
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 體育文化、藝術(shù)活動交流策劃;公關(guān)活動組織策劃;展覽展示服務(wù);電子商務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);計算機軟、硬件開發(fā)及信息技術(shù)服務(wù);網(wǎng)頁設(shè)計、制作;體育信息軟件開發(fā)及銷售;旅游咨詢服務(wù);導(dǎo)游服務(wù);旅游項目策劃服務(wù);票務(wù)服務(wù);代訂酒店服務(wù);汽車租賃;代售機票;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441200000063161
- 發(fā)證機關(guān):
- 肇慶市端州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年03月05日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dewinsports.com/
- 所屬行業(yè):
- 體育
- 所屬城市黃頁:
- 肇慶企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 37571469
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 肇慶市黃崗仕賢村3巷3號一層 -
- 固定電話:
- 0758-2280819 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉英杰
- 電子郵件:
- deyinghr@163.com
- 郵政編碼:
- 526020
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0758-2224788 |
座機號碼 | 0758-2280819 |
電子郵箱 | deyinghr@163.com |
電子郵箱 | deyingty@dewinsports.com |
電子郵箱 | hr@dewinsports.com |
座機號碼 | 0758-2108788 |
電子郵箱 | huayingkeji@bet007.cn |
人才招聘
肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
肇慶市華盈體育科技有限公司 | 2000萬 |
肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 曾予(經(jīng)理,執(zhí)行董事) [新增] 黃清風(fēng)(監(jiān)事) | 劉英杰(經(jīng)理) [退出] 黃清風(fēng)(監(jiān)事) 劉英杰(執(zhí)行董事) [退出] | 2021-04-29 |
法定代表人變更 | 曾予 | 劉英杰 | 2021-04-29 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-12-10 |
住所變更 | 肇慶市星湖大道(4段)13號海逸半島豪庭1#商業(yè)辦公樓7層701號東南面第二卡 | 肇慶市星湖大道(4段)13號海逸半島豪庭1#商業(yè)辦公樓4層401號 | 2020-12-10 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-11-18 |
股東變更 | 肇慶市華盈體育科技有限公司 | 朱彪; [退出] 廣東通用數(shù)字投資咨詢有限公司; [退出] 肇慶市華盈體育科技有限公司 | 2020-11-18 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-11-18 |
注冊資本變更 | 2000萬元人民幣( - 20% ) | 2500萬元 | 2020-09-17 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-09-17 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2019-08-19 |
肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
杜致求 | 董事 |
朱彪 | 董事長 |
連萌 | 董事 |
楚仕成 | 董事 |
朱斌 | 董事 |
瞿國屏 | 董事 |
黃清風(fēng) | 監(jiān)事 |
劉英杰 | 董事,經(jīng)理 |
肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21516524 | 觀賽日 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516478 | 觀賽日 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516418 | 觀賽日 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516469 | 觀賽日 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516383 | 觀賽日 | 廣告銷售 | 35 | 2016-10-10 | |
![]() | 21516680 | 觀賽日 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516446 | 觀賽日 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516315 | 觀賽日 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 19984704 | 德盈體育 DEWIN SPORTS | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19984781 | D 德盈體育 DEWIN SPORTS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19984737 | 德盈體育 DEWIN SPORTS D | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 15322109 | 大亨德州撲克 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2014-09-11 |
![]() | 21516524 | 觀賽日 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516418 | 觀賽日 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516383 | 觀賽日 | 廣告銷售 | 35 | 2016-10-10 | |
![]() | 21516680 | 觀賽日 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516446 | 觀賽日 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516315 | 觀賽日 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516478 | 觀賽日 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21516469 | 觀賽日 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 19984704 | 德盈體育 DEWIN SPORTS | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19984781 | D 德盈體育 DEWIN SPORTS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 19984737 | 德盈體育 DEWIN SPORTS D | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-17 |
![]() | 15322109 | 大亨德州撲克 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2014-09-11 |
肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
肇慶市凱順體育文化有限公司 | 黃清風(fēng) | 肇慶市端州四路13號雅圖商業(yè)城西座六層?xùn)|南面第二卡 | 100% |
肇慶市匯力體育營銷策劃有限公司 | 陸煥佳 | 肇慶市端州區(qū)63區(qū)端州四路南側(cè)(原端州三路38號)6樓604室之671卡位(一址多照,僅限于辦公用途) | 100% |
廣州助陣信息科技有限公司 | 劉英杰 | 廣州市天河區(qū)僑燕街3、5號二層2020房(不可作廠房) | |
肇慶市星彩信息科技有限公司 | 朱海輝 | 肇慶市端州區(qū)端州四路13號雅圖商業(yè)城西座11樓東南面第2卡 | 40.0% |
肇慶市悅動體育信息科技有限公司 | 鐘葉婷 | 肇慶市端州四路13號雅圖商業(yè)城西座六層西北面第一卡 | 100% |
肇慶市智云體育信息科技有限公司 | 曾予 | 肇慶市端州四路13號雅圖商業(yè)城西座六樓西北面第2卡 | 84.0336% |
本頁是 [肇慶市德盈體育文化發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)肇慶黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁