杭州吉瑞生物科技有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路688號2幢E樓5層545、550室,于2014年04月10日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本200 萬元人民幣,在張冬冬帶領下,吉瑞生物已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供技術開發(fā)、技術服務:生物技術;銷售:第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、日用百貨, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路688號2幢E樓5層545、550室
- 固定電話:
- 0571-86070669
- 經(jīng)理:
- 張冬冬
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-86070669 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州吉瑞生物科技有限公司
- 簡稱:
- 吉瑞生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術開發(fā)、技術服務:生物技術;銷售:第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、日用百貨。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000149899
- 發(fā)證機關:
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-04-10
- 經(jīng)營期限:
- 2034-04-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月10日
- 注冊資本:
- 200 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 濱江區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長河
- 順企編碼:
- 45779646
杭州吉瑞生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陸開來 | 51% | 人民幣612萬元 |
張冬冬 | 49% | 人民幣588萬元 |
杭州吉瑞生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 周陽慶; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 張冬冬; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 陸開來; : ; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 張冬冬; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 閆曉娟; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陸開來; : ; 職位: 經(jīng)理; | 2022-02-10 |
聯(lián)系電話變更 | 2018-09-18 | ||
章程備案 | - | - | 2018-09-18 |
投資人備案 | 姓名: 陸開來; ; 姓名: 張冬冬; ; | 姓名: 季成秀; ; [退出] 姓名: 張冬冬; ; 姓名: 陸開來; ; 姓名: 閆曉娟; ; [退出] | 2018-09-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 技術開發(fā)、技術服務:生物技術;銷售:第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、日用百貨。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 技術開發(fā)、技術服務:生物技術;銷售:第Ⅲ類、第Ⅱ類:醫(yī)用光學器具、儀器及內(nèi)窺鏡設備(除植入體內(nèi)或長期接觸的眼科光學器具),醫(yī)用超聲儀器及有關設備,物理治療及康復設備,臨床檢驗分析儀器,醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料;第Ⅱ類:醫(yī)用化驗和基礎設備器具;第二、第三類體外診斷試劑(不含藥品)、日用百貨、第一類醫(yī)療器械。 | 2017-07-14 |
章程備案 | 章程調(diào)整 | - | 2017-07-14 |
投資人備案 | 姓名: 閆曉娟; ; 姓名: 張冬冬; ; 姓名: 陸開來; ; 姓名: 季成秀; ; | 姓名: 閆曉娟; ; 姓名: 張冬冬; ; 姓名: 陸開來; ; 姓名: 季成秀; ; | 2017-05-25 |
出資比例備案 | 姓名: 季成秀; 出資額: 348萬; 百分比: 29% 姓名: 張冬冬; 出資額: 336萬; 百分比: 28% 姓名: 閆曉娟; 出資額: 180萬; 百分比: 15% 姓名: 陸開來; 出資額: 336萬; 百分比: 28% | 姓名: 季成秀; 出資額: 58萬; 百分比: 29% 姓名: 張冬冬; 出資額: 56萬; 百分比: 28% 姓名: 閆曉娟; 出資額: 30萬; 百分比: 15% 姓名: 陸開來; 出資額: 56萬; 百分比: 28% | 2017-05-25 |
章程備案 | 章程調(diào)整 | - | 2017-05-25 |
出資比例備案 | 姓名: 季成秀; ; 姓名: 張冬冬; ; 姓名: 閆曉娟; ; 姓名: 陸開來; ; | 姓名: 季成秀; ; 姓名: 張冬冬; ; 姓名: 閆曉娟; ; 姓名: 陸開來; ; | 2017-05-25 |
杭州吉瑞生物科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張冬冬 | 執(zhí)行董事 |
陸開來 | 經(jīng)理 |
閆曉娟 | 監(jiān)事 |
本頁是 [杭州吉瑞生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們