寧波市匯豐人力資源服務有限公司是一家集勞務派遣、崗位外包、人事代理、代理招聘、法律咨詢服務為一體的一站式人力資源服務機構(gòu)。
公司成立于1993年5月,在經(jīng)營了近二十年的傳統(tǒng)業(yè)務模式后,2011年,匯豐人力資源這一品牌創(chuàng)立,帶著更加獨立、靈活的嶄新姿態(tài)走向市場!不僅傳承了過去傳統(tǒng)的勞務派遣服務模式,更是將新型的服務模式如代理招聘、崗位服務外包、商業(yè)保險等福利產(chǎn)品融合進來。
公司一直秉承多年的服務理念“專業(yè)、誠信、實效”,同時也緊緊圍繞著打造“匯豐”企業(yè)品牌進行不斷的探索和追求,致力于成為寧波市場上Zui具品牌示范力的人力資源服務機構(gòu)。匯豐作為浙江省人力資源服務行業(yè)協(xié)會常務理事單位以及寧波市人力資源服務行業(yè)協(xié)會副會長單位,始終以積極的態(tài)度響應國家號召,以保障員工利益為第一責任,形成和諧穩(wěn)定的企業(yè)勞動關(guān)系。
在這個技術(shù)創(chuàng)新與變革步伐不斷加快的時代,匯豐開始走向與互聯(lián)網(wǎng)電子商務相關(guān)的新型合作服務模式,諸如云計算、大數(shù)據(jù)革新技術(shù)。企業(yè)人力資源的變革進程也正邁向新的臺階!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市匯豐人力資源服務有限公司
- 簡稱:
- 匯豐人力資源服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(以上兩項在許可證件有效期限內(nèi)經(jīng)營)。家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,汽車租賃,道路貨運經(jīng)營,道路客運經(jīng)營。...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330203000018413
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-08-16
- 經(jīng)營期限:
- 2023-05-24
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1993年05月25日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 221 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hf-hr.com/
- 所屬行業(yè):
- 招聘職位 » 海曙區(qū)招聘職位
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū)
- 順企編碼:
- 46141649
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)集仕芯谷4幢405-12室
- 固定電話:
- 0574-87116416 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王基銘
- 電子郵件:
- hfhrzhaopin@126.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-87317691 |
電子郵箱 | hfhr2p@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)海崗位 | 崗位一:[設計]
1、負責變電線路設計、... | 2022-03-10 | ||
12366稅務咨詢專員 | 崗位職責:
1、負責解答納稅人有關(guān)稅收方... | 2022-02-22 | ||
配網(wǎng)不停電作業(yè) | 工作內(nèi)容:
從事配網(wǎng)不停電作業(yè),完成日常... | 2022-02-16 | ||
文職輔警 | 崗位職責:
辦公室指揮監(jiān)控,有值夜班要求... | 2022-01-13 | ||
電力線路檢修 | 負責電力線路設備的檢修及消缺、搶修等工作... | 2022-01-13 | ||
Java開發(fā)工程師 | 1、負責javaEE開發(fā),包括web前端... | 2021-10-31 | ||
預結(jié)算員 | 工程進度款及結(jié)算款的預結(jié)算。
崗位要求:... | 2021-09-18 | ||
人力資源專員 | 2-3千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、按招聘方要求,制定有效的... | 2021-09-09 |
電梯保養(yǎng)維護員 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 1、負責電梯設備日常維護;
2、負責對電... | 2021-09-08 |
綜合行政 | 6-8萬/年 | 本科以上 | 1、企業(yè)催報和后臺統(tǒng)計,以及外經(jīng)貿(mào)相關(guān)工... | 2021-09-05 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王基銘 | 11.71% | 人民幣129.3693萬元 |
唐云定 | 10.24% | 人民幣113.1687萬元 |
魏杰 | 7.81% | 人民幣86.2462萬元 |
孔明 | 7.81% | 人民幣86.2462萬元 |
張毅 | 7.81% | 人民幣86.2462萬元 |
葉超奇 | 7.81% | 人民幣86.2462萬元 |
毛珊文 | 7.81% | 人民幣86.2462萬元 |
王芳 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
陳巧 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
胡琳琳 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
周影 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
李浩杰 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
張適 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
顏丙華 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
張梁輝 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
石艷琳 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
陳芝薇 | 3.9% | 人民幣43.1231萬元 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 王基銘; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 葉超奇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孔明; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張毅; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 毛珊文; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周影; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張梁輝; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張適; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李浩杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王芳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石艷琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡琳琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳巧; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芝薇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 顏丙華; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 王基銘; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 唐云定; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; [退出] 姓名: 葉超奇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孔明; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張毅; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 毛珊文; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周影; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張梁輝; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張適; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李浩杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王芳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石艷琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡琳琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳巧; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芝薇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 顏丙華; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; | 2022-06-29 |
投資人備案 | 姓名: 王基銘; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 唐云定; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 葉超奇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孔明; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張毅; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 毛珊文; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周影; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張梁輝; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張適; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李浩杰; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王芳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石艷琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡琳琳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳巧; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芝薇; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 顏丙華; 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 王基銘; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 唐云定; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉超奇; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孔明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張毅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 毛珊文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡曉瑛; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 魏杰; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周影; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張梁輝; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張適; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李浩杰; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王芳; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 石艷琳; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡琳琳; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳巧; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳芝薇; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 顏丙華; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 2021-05-25 |
高級管理人員備案 | 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 張毅; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛珊文; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王基銘; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 王芳; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳巧; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳芝薇; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 魏杰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 張毅; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛珊文; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王基銘; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 胡曉瑛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳巧; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳芝薇; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 魏杰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-05-25 |
高級管理人員備案 | 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 張毅; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛珊文; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王基銘; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 胡曉瑛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳巧; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳芝薇; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 魏杰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 孔明; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 張毅; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛珊文; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王基銘; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 王基銘; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 胡曉瑛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳巧; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳芝薇; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 魏杰; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-01-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,保潔服務,物業(yè)服務,安全生產(chǎn)評估,電力安全評估,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,檔案整理,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,保潔服務,物業(yè)服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,檔案整理,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,保潔服務,物業(yè)服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,檔案整理,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,檔案整理,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-11-26 |
經(jīng)營范圍變更 | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,檔案整理,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-08-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,人力資源培訓,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-07-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃,汽車銷售服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 收集發(fā)布職業(yè)供求信息,為勞動者介紹用人單位和為用人單位推薦勞動者,職業(yè)指導、人力資源管理咨詢服務,勞動保障事務代理;勞務派遣業(yè)務(在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營);家政服務,駕駛服務,后勤服務,為企事業(yè)單位內(nèi)部食堂提供餐飲管理服務,人力資源服務的外包服務,道路貨運經(jīng)營,汽車租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-10-17 |
注冊資本變更 | 1105( + 400% ) | 221 | 2018-03-02 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
王基銘 | 董事長 |
孔明 | 副董事長 |
王基銘 | 總經(jīng)理 |
葉超奇 | 董事 |
毛珊文 | 董事 |
張毅 | 董事 |
胡曉瑛 | 董事 |
陳巧 | 監(jiān)事 |
魏杰 | 董事 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13031971 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-05 |
![]() | 10948806 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-05-21 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司與王華锏追索勞動報酬糾紛一審民事判決書 | 2016-07-12 | (2016)浙0204民初1479號 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司與王華锏追索勞動報酬糾紛二審民事判決書 | 2016-11-24 | (2016)浙02民終2930號 |
潘雷雷詐騙罪二審刑事裁定書 | 2016-11-24 | (2016)浙02刑終582號 |
張靜君盜竊罪二審刑事裁定書 | 2015-04-08 | (2015)浙甬刑二終字第207號 |
陳再坤盜竊罪二審刑事裁定書 | 2015-04-08 | (2015)浙甬刑二終字第244號 |
胡晶晶與寧波市匯豐人力資源服務有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-12-19 | (2014)甬海民初字第1389號 |
張國榮與寧波市海曙區(qū)人力資源和社會保障局行政確認一審行政判決 | 2014-05-07 | (2013)甬海行初字第7號 |
胡晶晶與寧波市匯豐人力資源服務有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2015-04-01 | (2015)浙甬民一終字第107號 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波海曙永誠勞務服務有限公司 | 王基銘 | 海曙區(qū)大沙泥街54號,竺家巷95號(2-1)室 | 100% |
寧波匯豐人才服務有限公司 | 王基銘 | 寧波市海曙區(qū)機場路1000號5號樓504室 | 50.0% |
寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè) | 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 寧波高新區(qū)清逸路66號B座2樓(商務秘書企業(yè)托管) |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
寧波市匯豐人力資源服務有限公司第一分公司 | 海曙區(qū)藍天路6號8807室 | 2013-02-27 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司海曙分公司 | 海曙區(qū)大沙泥街54號2-14室 | 2012-03-06 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司第二分公司 | 寧波市海曙區(qū)大沙泥街54號,竺家巷95號(2-7)室 | 2017-03-14 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司嘉興分公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新嘉街道同樂商務大廈412室-3(注冊地址) | 2017-11-20 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司第三分公司 | 寧波市海曙區(qū)竺家巷95號,大沙泥街54號(2-21)(2-20)室 | 2017-03-14 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司寧海分公司 | 寧??h躍龍街道環(huán)城東路23號 | 2016-07-21 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司奉化分公司 | 奉化市新湖路53幢8號(住宅) | 2016-06-24 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司慈溪分公司 | 慈溪市古塘街道吉祥路163號 | 2016-05-30 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司鄞州分公司 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道榮安琴灣10幢22單元202室(住宅) | 2016-05-31 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司麗水分公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)天寧一村13幢3號101室 | 2021-05-17 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司舟山第二分公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)公前街桃源中路60號203室 | 2020-12-02 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)文一路28號124室 | 2020-12-16 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司慈溪滸山分公司 | 浙江省慈溪市滸山街道藍鷹大廈13-H軸五層 | 2020-11-23 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司鎮(zhèn)海分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道東生路235號壹品君園13號14-12室 | 2020-11-23 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司北侖分公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道大港二路69號一層104-5室(承諾申報) | 2020-11-23 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)南郊街道寬帶路15號第一幢第四層401室A151(自主申報)(注冊地址) | 2021-06-17 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司海寧分公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道伊橋二里54幢3號-27(注冊地址) | 2017-12-01 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司海寧第二分公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道伊橋1里94號-13(注冊地址) | 2018-01-10 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司余姚分公司 | 浙江省余姚市陽光國際大廈A座1519室(注冊地址) | 2022-01-24 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司舟山分公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道食品廠路78號二樓225室(注冊地址) | 2017-09-20 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司嘉興第二分公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新嘉街道同樂商務大廈商辦樓412室-002(注冊地址) | 2018-01-03 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司臺州分公司 | 浙江省臺州市椒江區(qū)海門街道民輝西苑91幢3號(自主申報、僅限辦公)(注冊地址) | 2022-02-17 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司金華第二分公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)三江街道項宅社區(qū)朱村14幢5單元三樓303室(注冊地址) | 2018-01-04 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司嘉興第三分公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)新城街道純高國際現(xiàn)代商務花園48號一樓110(注冊地址) | 2018-01-03 00:00:00.000 |
寧波市匯豐人力資源服務有限公司金華分公司 | 浙江省金華市工業(yè)園區(qū)花溪路678號浙江菁英電子商務產(chǎn)業(yè)園B區(qū)塊16-1號(注冊地址) | 2017-10-24 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波市匯豐人力資源服務有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們