臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社,辦公室地址位于浙江省中部沿海城市臺州,三門縣花橋鎮(zhèn)吳都村,于2007年11月19日在臺州成立,我合作社主要提供組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的海水產(chǎn)品,種植的蔬菜;開展與本社生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術、信息服務。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 三港海水養(yǎng)殖
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的海水產(chǎn)品(不含種苗及國家重點保護的野生水生動物),種植的蔬菜(不含種苗);開展與本社生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術、信息服務。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 93331022669174184E
- 發(fā)證機關:
- 三門縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織
- 地區(qū)編碼:
- 331022
- 組織機構代碼:
- 66917418-4
- 核準日期:
- 2015-11-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年11月19日
- 注冊資本:
- 260 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 三門縣貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 臺州企業(yè)網(wǎng) » 三門縣 » 三門縣花橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46582696
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 三門縣花橋鎮(zhèn)吳都村 -
- 固定電話:
- (0576) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 柯孔柱
- 郵政編碼:
- 318000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 139****8838 點擊顯示 |
臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
柯孔葉 | ||
柯孔成 | ||
柯孔才 | ||
柯孔朋 | ||
柯孔柱 | ||
柯孔根 | ||
柯江輝 |
臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會信用代碼:********9174184E | 注冊號:********0073X 組織機構代碼證:無 | 2015-11-02 | |
實收資本變更 | 260 | 105 | 2011-05-12 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的海水產(chǎn)品(不含種苗及國家重點保護的野生水生動物),種植的蔬菜(不含種苗);開展與本社生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術、信息服務。 | 一般經(jīng)營項目: 組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的水產(chǎn)品;開展與本社生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術、信息服務。(不含種、苗,國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制、禁止的項目除外) | 2011-05-12 |
注冊資本變更 | 260 | 105 | 2011-05-12 |
投資人變更 | 姓名: 蔡桂保; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 郭希溪; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 蔣海港; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 蔣海金; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯邦超; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯定夫; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯甫進; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯甫倫; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯甫蓬; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯甫永; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯國華; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯國香; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯會萍; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯劍君; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯江輝; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔標; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔斌; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔才; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔成; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔斗; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔根; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔件; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔講; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔玲; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔明; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔蘇; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔葉; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔玉; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔育; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯孔張; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯榮華; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯士米; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯夏蓮; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯先聰; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯先滿; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯先順; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯先所; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯仙寶; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯仙富; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯小米 ; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯用頂; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 柯卓來; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 李圣潔; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 林日國; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 毛必順; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 王元足; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 吳金考; 出資額: 5; 百分比: 1.9231%姓名: 徐金撐; 出資額: 5; | 姓名: 蔡桂保; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 郭希溪; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 蔣海港; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 蔣海金; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯邦超; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯國香; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔斗; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔根; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔明; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔蘇; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔葉; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔張; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯孔柱; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯先聰; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯先所; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯仙寶; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯仙富; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 柯小米 ; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 王元足; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 張文廣; 出資額: 5; 百分比: 4.76% 姓名: 張學槍; 出資額: 5; 百分比: 4.76% | 2011-05-12 |
臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
柯孔柱 | 理事長 |
臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6448175 | 三港 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2007-12-20 |
![]() | 6448175 | 三港 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2007-12-20 |
本頁是 [臺州三港海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)臺州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁