( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西維卡健身俱樂部有限公司
- 簡稱:
- 維卡健身俱樂部
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 健身;服裝、體育用品的銷售;會務(wù)服務(wù);預(yù)包裝食品的批發(fā)兼零售;餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140100096486227E
- 發(fā)證機關(guān):
- 太原市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 09648622-7
- 核準日期:
- 2016-08-09
- 經(jīng)營期限:
- 2034-03-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月03日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 110萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 群眾團體、社會團體和宗教組織 » 小店區(qū)群眾團體、社會團體和宗教組織
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業(yè)網(wǎng) » 小店區(qū) » 小店區(qū)小店
- 順企編碼:
- 49886187
人才招聘
山西維卡健身俱樂部有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
柴耀中 | 68.37% | 人民幣68.37萬元 |
陳焱 | 31.63% | 人民幣31.63萬元 |
山西維卡健身俱樂部有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 柴耀中:68.37%; 陳焱:31.63%; | 柴耀中:68.37%; 陳焱:31.63%; | 2019-11-13 |
其他事項備案 | 柴耀中:68.37%;陳焱:31.63%; | 柴耀中:68.37%;陳焱:31.63%; | 2019-11-13 |
投資人變更 | 柴耀中:%; 陳焱:%; | 柴耀中:%; 陳焱:%; | 2019-11-13 |
其他事項備案 | 柴耀中:%;陳焱:%; | 柴耀中:%;陳焱:%; | 2019-11-13 |
注冊資本變更 | 100( - 92.30769% ) | 1300 | 2019-11-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 健身;服裝、體育用品的銷售;會務(wù)服務(wù);食品經(jīng)營(餐飲服務(wù))。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 健身;服裝、體育用品的銷售;會務(wù)服務(wù);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-08-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 健身;服裝、體育用品的銷售;會務(wù)服務(wù);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 健身;服裝、體育用品的銷售;會務(wù)服務(wù);預(yù)包裝食品的批發(fā)兼零售;餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-04-28 |
地址變更 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街46號煤炭大廈2層 | 太原市小店區(qū)南內(nèi)環(huán)街62號1幢301室 | 2019-04-28 |
高級管理人員備案 | 陳焱 柴耀中 | 陳焱 吳晉龍 [退出] 柴耀中 | 2018-01-12 |
負責(zé)人變更 | 柴耀中 | 吳晉龍 | 2018-01-12 |
山西維卡健身俱樂部有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
柴耀中 | 執(zhí)行董事 |
吳晉龍 | 總經(jīng)理 |
陳焱 | 監(jiān)事 |
山西維卡健身俱樂部有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山西維卡健身俱樂部有限公司府西街分公司 | 太原市杏花嶺區(qū)府西街46號2幢2層 | 2015-06-10 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁