廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,辦公室地址位于戰(zhàn)國(guó)趙國(guó)都城邯鄲,廣平縣建新街南段路西,于2001年06月01日在邯鄲成立,我單位主要提供以金融許可證許可的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。自有房屋出租*
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 廣平縣建新街南段路西 -
- 固定電話(huà):
- 0310-2523240
- 聯(lián)系人:
- 葉軍利
- 電子郵件:
- gplsrsk@126.com
- 郵政編碼:
- 056000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0310-2523240 |
電子郵箱 | gplsrsk@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 農(nóng)村信用合作聯(lián)社
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 以金融許可證許可的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。自有房屋出租*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 130432100000017
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 集體所有制
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年06月01日
- 注冊(cè)資本:
- 10458.0677萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣金融服務(wù) » 廣平縣貨幣金融服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 邯鄲企業(yè)網(wǎng) » 廣平縣 » 廣平縣廣平鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 77114118
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
河北雙李家具股份有限公司 | 13.72% | 人民幣3500.3232萬(wàn)元 |
鋼諾新材料股份有限公司 | 13.33% | 人民幣3400萬(wàn)元 |
河北極馳新能源科技有限公司 | 11.76% | 人民幣3000萬(wàn)元 |
邯鄲市富田洗選有限公司 | 7.84% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 7.84% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
邯鄲市森海園林工程有限公司 | 6.67% | 人民幣1700萬(wàn)元 |
邯鄲市順益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5.88% | 人民幣1500萬(wàn)元 |
河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 | 4.71% | 人民幣1200萬(wàn)元 |
臨漳縣欣嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.92% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
邯鄲市君典貿(mào)易有限公司 | 3.92% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
邯鄲市安宇貿(mào)易有限公司 | 3.92% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
河北昶珩汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 3.92% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
廣平縣建宇建筑材料有限公司 | 3.92% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 | 2.74% | 人民幣700萬(wàn)元 |
武安市順流運(yùn)輸有限公司 | 2.74% | 人民幣700萬(wàn)元 |
邯鄲市邯山盛其物資有限公司 | 2.08% | 人民幣530萬(wàn)元 |
邯鄲市食為安農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.97% | 人民幣248萬(wàn)元 |
河北同和生物制品有限公司 | 0.05% | 人民幣11.66萬(wàn)元 |
河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0.04% | 人民幣10萬(wàn)元 |
廣平縣峰海植物克隆有限公司 | 0.01% | 人民幣2.12萬(wàn)元 |
邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 | 0.01% | 人民幣2.12萬(wàn)元 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 王飛 | 韓志強(qiáng) | 2022-08-04 |
主管部門(mén)變動(dòng)備案 | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 1700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 3400萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 3500.323152萬(wàn)人民幣; 職工股197人 出資 4938.530792萬(wàn)人民幣; [新增] 非職工股682人 出資 9933.968018萬(wàn)人民幣; [新增] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北昶珩汽車(chē)貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 廣平縣建宇建筑材料有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 河北極馳新能源科技有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市君典貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 臨漳縣欣嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市安宇貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市食為安農(nóng)業(yè)科技有限公司 出資 248萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市順益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1500萬(wàn)人民幣; | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 1700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; [退出] 鋼諾新材料股份有限公司 出資 3400萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; [退出] 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 3500.323152萬(wàn)人民幣; 職工股199人 出資 4911.418792萬(wàn)人民幣; [退出] 非職工股768人 出資 924780018萬(wàn)人民幣; [退出] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北昶珩汽車(chē)貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 廣平縣建宇建筑材料有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 河北極馳新能源科技有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市君典貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 臨漳縣欣嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市安宇貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市順益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1500萬(wàn)人民幣; | 2021-09-26 |
注冊(cè)資本變更 | 40376.721962萬(wàn)人民幣 | 40376.721962萬(wàn)人民幣 | 2021-09-26 |
注冊(cè)資本變更 | 40376.721962萬(wàn)人民幣( + 59.10929% ) | 25376.721962萬(wàn)人民幣 | 2021-04-02 |
主管部門(mén)變動(dòng)備案 | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 1700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 3400萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 3500.323152萬(wàn)人民幣; 職工股199人 出資 4911.418792萬(wàn)人民幣; [新增] 非職工股768人 出資 924780018萬(wàn)人民幣; [新增] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北昶珩汽車(chē)貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 廣平縣建宇建筑材料有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 河北極馳新能源科技有限公司 出資 3000萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市君典貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 臨漳縣欣嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市安宇貿(mào)易有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市順益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1500萬(wàn)人民幣; [新增] | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 400萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 2000.323152萬(wàn)人民幣; 職工股204人 出資 5053.418792萬(wàn)人民幣; [退出] 非職工股771人 出資 910580018萬(wàn)人民幣; [退出] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; | 2021-04-02 |
章程備案 | 2021-03-04 | 無(wú) | 2021-04-02 |
注冊(cè)資本變更 | 25376.721962萬(wàn)人民幣 | 25376.721962萬(wàn)人民幣 | 2020-07-31 |
主管部門(mén)變動(dòng)備案 | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 400萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 2000.323152萬(wàn)人民幣; 職工股204人 出資 5053.418792萬(wàn)人民幣; [新增] 非職工股771人 出資 910580018萬(wàn)人民幣; [新增] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 2000萬(wàn)人民幣; | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 廣平縣恒遠(yuǎn)油脂化學(xué)廠(chǎng) 出資 16萬(wàn)人民幣; [退出] 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; 廣平縣三農(nóng)生態(tài)有限公司 出資 61478萬(wàn)人民幣; [退出] 鋼諾新材料股份有限公司 出資 400萬(wàn)人民幣; 河北艮大養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 出資 6.36萬(wàn)人民幣; [退出] 河北鑫山恒業(yè)商貿(mào)有限公司 出資 127.2萬(wàn)人民幣; [退出] 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 成安縣順泰運(yùn)輸有限公司 出資 477萬(wàn)人民幣; [退出] 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 1200.323152萬(wàn)人民幣; 職工股207人 出資 5022.782792萬(wàn)人民幣; [退出] 非職工股858人 出資 9372.218018萬(wàn)人民幣; [退出] 邯鄲市海濤物資有限公司 出資 137.8萬(wàn)人民幣; [退出] 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; 邯鄲市騰易房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [退出] | 2020-07-31 |
主管部門(mén)變動(dòng)備案 | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 廣平縣恒遠(yuǎn)油脂化學(xué)廠(chǎng) 出資 16萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 220萬(wàn)人民幣; 廣平縣三農(nóng)生態(tài)有限公司 出資 61478萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 400萬(wàn)人民幣; 河北艮大養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 出資 6.36萬(wàn)人民幣; 河北鑫山恒業(yè)商貿(mào)有限公司 出資 127.2萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 河北力爾鋁業(yè)有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; [名稱(chēng)變更] 成安縣順泰運(yùn)輸有限公司 出資 477萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 1200.323152萬(wàn)人民幣; 職工股207人 出資 5022.782792萬(wàn)人民幣; [新增] 非職工股858人 出資 9372.218018萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市海濤物資有限公司 出資 137.8萬(wàn)人民幣; 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 10萬(wàn)人民幣; 邯鄲市富田洗選有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; [新增] 河北鑫浩花卉苗木種植有限公司 出資 1200萬(wàn)人民幣; [新增] 河北恒富市場(chǎng)服務(wù)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] 邯鄲市騰易房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 出資 1000萬(wàn)人民幣; [新增] | 廣平縣峰海植物克隆有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 廣平縣恒遠(yuǎn)油脂化學(xué)廠(chǎng) 出資 16萬(wàn)人民幣; 邯鄲市森海園林工程有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 邯鄲市冀南井業(yè)有限公司 出資 2.12萬(wàn)人民幣; 河北同和生物制品有限公司 出資 11.66萬(wàn)人民幣; 河北香道食品有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 廣平縣三農(nóng)生態(tài)有限公司 出資 61478萬(wàn)人民幣; 鋼諾新材料股份有限公司 出資 400萬(wàn)人民幣; 河北艮大養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 出資 6.36萬(wàn)人民幣; 河北鑫山恒業(yè)商貿(mào)有限公司 出資 127.2萬(wàn)人民幣; 邯鄲市邯山盛其物資有限公司 出資 530萬(wàn)人民幣; 力爾鋁業(yè)股份有限公司 出資 742萬(wàn)人民幣; 成安縣順泰運(yùn)輸有限公司 出資 477萬(wàn)人民幣; 武安市順流運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 武安市騰泰運(yùn)輸有限公司 出資 700萬(wàn)人民幣; 河北雙李家具股份有限公司 出資 201.823152萬(wàn)人民幣; 職工股209人 出資 2065.9408萬(wàn)人民幣; [退出] 非職工股1156人 出資 6491.22081萬(wàn)人民幣; [退出] 邯鄲市海濤物資有限公司 出資 137.8萬(wàn)人民幣; 河北大舜昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 出資 24.2萬(wàn)人民幣; 廣平縣森木扶貧科技示范基地 出資 700萬(wàn)人民幣; [退出] | 2018-07-02 |
章程備案 | 2018-04-19 | 無(wú) | 2018-07-02 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與古書(shū)云、古清芬因申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全損害責(zé)任糾紛民事裁定書(shū) | 2016-10-18 | (2016)冀0432財(cái)保74號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與古書(shū)云、古清芬民間借貸糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-11-02 | (2016)冀0432民初1618號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與河北香道食品有限公司因申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全損害責(zé)任糾紛民事裁定書(shū) | 2016-08-23 | (2016)冀0432財(cái)保53號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與劉佳、秦克溫借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)冀0432民初796號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與王麗峰、韓霄鵬借款合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-06-15 | (2015)廣民初字第34號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與張艷鵬、呂志宇借款合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-06-16 | (2015)廣民初字第33號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與趙艷忠、趙運(yùn)杰借款合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-06-19 | (2014)廣民初字第88號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與廣平縣惠民糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司、武安市佳瑞經(jīng)貿(mào)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-01-29 | (2015)廣民初字第342號(hào) |
廣平縣氣象局與廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社行政執(zhí)行裁定書(shū) | 2014-12-22 | (2013)廣法行非訴審字第27號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與李文峰、睢振海借款合同糾紛一審民事裁 | 2014-12-22 | (2014)廣民初字第87號(hào) |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 河北省廣平縣縣城建設(shè)路中段路南 | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東張孟信用社 | 河北省廣平縣東張孟鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宋固信用社 | 河北省廣平縣雙廟鄉(xiāng)楊宋固村東側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東孟固信用社 | 河北省廣平縣城關(guān)鎮(zhèn)東孟固村東側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雙廟信用社 | 河北省廣平縣邯大公路勝營(yíng)段路北 | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蔣莊分社 | 河北省廣平縣邯館大路江莊村南側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南寺郎固分社 | 河北省廣平縣十里鋪鄉(xiāng)南張固村北側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社平固店信用社 | 河北省廣平縣平固店鎮(zhèn)平固店村南側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南陽(yáng)堡信用社 | 河北省廣平縣南陽(yáng)堡鎮(zhèn)大牙線(xiàn)北側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鵝城分社 | 河北省廣平縣城東工業(yè)區(qū)雙李大樓行政服務(wù)中心綜合辦公樓內(nèi) | 2014-04-25 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南韓村分社 | 河北省廣平縣南韓村鄉(xiāng)南韓村村北 | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北吳村分社 | 河北省廣平縣邯館公路北吳村段路北 | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社 | 河北省廣平縣建設(shè)路城關(guān)鎮(zhèn)門(mén)東 | |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社朝陽(yáng)路分社 | 河北省邯鄲市廣平縣橋西街朝陽(yáng)路交叉口路東 | 2016-09-12 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社人民路信用社 | 河北省廣平縣人民路中段路北 | 2007-07-05 00:00:00.000 |
廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十里鋪信用社 | 河北省廣平縣十里鋪鄉(xiāng)十里鋪村南側(cè) | 2007-07-05 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [廣平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社] 在順企網(wǎng)邯鄲黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
- 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)數(shù)博信息技術(shù)服務(wù)有限公司
- 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司邯鄲中心支公司
- 太平人壽保險(xiǎn)有限公司邯鄲中心支公司
- 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司邯鄲中心支公司峰峰營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部
- 邢臺(tái)銀行股份有限公司邯鄲肥鄉(xiāng)支行
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司邯鄲產(chǎn)業(yè)城支行
- 武安市陽(yáng)邑供銷(xiāo)合作社河西門(mén)市部
- 武安市崔爐供銷(xiāo)合作社崔爐第一分社
- 河北新合作科貿(mào)股份有限公司
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司大名元城支行