上海道富元通投資合伙企業(yè),辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市徐匯區(qū)長樂路989號3602A,于2010年10月19日在上海成立,我單位主要提供創(chuàng)業(yè)投資,實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海道富元通投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 道富元通投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 創(chuàng)業(yè)投資,實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000000100809
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年10月19日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 徐匯區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 徐匯區(qū)
- 順企編碼:
- 78763376
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市徐匯區(qū)長樂路989號3602A
- 固定電話:
- 021-54076060 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 上海仰印投資管理有限公司 杭州通誠投資有限公司
- 電子郵件:
- lubn@gocapital.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
上海道富元通投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
戴麗莉 | 68.42% | 人民幣3000.0萬元 |
徐滿江 | 11.4% | 人民幣500.0萬元 |
靳安麗 | 5.93% | 人民幣260.0萬元 |
劉軼 | 5.02% | 人民幣220.0萬元 |
董澄天 | 4.56% | 人民幣200.0萬元 |
徐驪 | 2.28% | 人民幣100.0萬元 |
符超瓊 | 1.14% | 人民幣50.0萬元 |
陳莉瓊 | 0.8% | 人民幣35.0萬元 |
齊放 | 0.46% | 人民幣20.0萬元 |
上海道富元通投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資額變更 | 22680.890600萬人民幣( - 34.13419% ) | 34435萬人民幣 | 2022-09-08 |
出資方式變更 | 上海仰印投資管理有限公司 貨幣7245.737400萬人民幣; 劉軼 貨幣144.773700萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 貨幣32.368800萬人民幣; 徐滿江 貨幣329.565400萬人民幣; 徐驪 貨幣65.913100萬人民幣; 戴麗莉 貨幣1976.217100萬人民幣; 杭州保覽投資管理有限公司 貨幣4215.616300萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 貨幣1976.217100萬人民幣; 杭州合益投資管理有限公司 貨幣1053.904100萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 貨幣3293.303300萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 貨幣1976.217100萬人民幣; 符超瓊 貨幣32.368800萬人民幣; 董澄天 貨幣131.826200萬人民幣; 陳莉瓊 貨幣23.245900萬人民幣; 靳安麗 貨幣170.668700萬人民幣; 齊放 貨幣12.947600萬人民幣; | 上海仰印投資管理有限公司 貨幣11000萬人民幣; 劉軼 貨幣220萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 貨幣50萬人民幣; 徐滿江 貨幣500萬人民幣; 徐驪 貨幣100萬人民幣; 戴麗莉 貨幣3000萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 貨幣3000萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 貨幣8000萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 貨幣5000萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 貨幣3000萬人民幣; 符超瓊 貨幣50萬人民幣; 董澄天 貨幣200萬人民幣; 陳莉瓊 貨幣35萬人民幣; 靳安麗 貨幣260萬人民幣; 齊放 貨幣20萬人民幣; | 2022-09-08 |
投資人變更 | 浙江金科通訊器材有限公司 出資 1976.217100( - 34.1261% )萬人民幣; 董澄天 出資 131.826200( - 34869% )萬人民幣; 符超瓊 出資 32.368800( - 35.2624% )萬人民幣; 上海仰印投資管理有限公司 出資 7245.737400( - 34.12966% )萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 出資 32.368800( - 35.2624% )萬人民幣; 靳安麗 出資 170.668700( - 34.35819% )萬人民幣; 陳莉瓊 出資 23.245900( - 33.58314% )萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 出資 3293.303300( - 34.13393% )萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 出資 1976.217100( - 34.1261% )萬人民幣; 戴麗莉 出資 1976.217100( - 34.1261% )萬人民幣; 劉軼 出資 144.773700( - 34.19377% )萬人民幣; 齊放 出資 12.947600( - 35.262% )萬人民幣; 徐滿江 出資 329.565400( - 348692% )萬人民幣; 徐驪 出資 65.913100( - 34869% )萬人民幣; 杭州保覽投資管理有限公司 出資 4215.616300萬人民幣; [新增] 杭州合益投資管理有限公司 出資 1053.904100萬人民幣; [新增] | 浙江金科通訊器材有限公司 出資 3000萬人民幣; 靳安麗 出資 260萬人民幣; 齊放 出資 20萬人民幣; 戴麗莉 出資 3000萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 出資 3000萬人民幣; 董澄天 出資 200萬人民幣; 符超瓊 出資 50萬人民幣; 徐滿江 出資 500萬人民幣; 上海仰印投資管理有限公司 出資 11000萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 出資 5000萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 出資 50萬人民幣; 徐驪 出資 100萬人民幣; 劉軼 出資 220萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 出資 8000萬人民幣; [退出] 陳莉瓊 出資 35萬人民幣; | 2022-09-08 |
經(jīng)營場所變更 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2106室 | 上海市徐匯區(qū)長樂路989號3602A | 2022-09-08 |
執(zhí)行事務合伙人及委派 | 上海仰印投資管理有限公司;杭州保覽投資管理有限公司; | 上海仰印投資管理有限公司;杭州通誠投資有限公司; | 2022-09-08 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-08-18章程備案 | 無 | 2022-09-08 |
經(jīng)營期限變 | 2010-10-19~2024-10-18 | 2010-10-19~2022-10-18 | 2021-08-05 |
合伙協(xié)議備案 | 2021-07-30章程備案 | 無 | 2021-08-05 |
出資日期變更 | 上海仰印投資管理有限公司 2010-10-22貨幣4000萬人民幣; 上海仰印投資管理有限公司 2011-04-12貨幣4000萬人民幣; 上海仰印投資管理有限公司 2021-06-30貨幣3000萬人民幣; 劉軼 2010-10-22貨幣110萬人民幣; 劉軼 2011-04-12貨幣110萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 2021-06-30貨幣50萬人民幣; 徐滿江 2010-10-22貨幣250萬人民幣; 徐滿江 2011-04-12貨幣250萬人民幣; 徐驪 2010-10-22貨幣50萬人民幣; 徐驪 2011-04-12貨幣50萬人民幣; 戴麗莉 2011-04-12貨幣3000萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 2010-10-22貨幣2500萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 2011-04-12貨幣2500萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 2021-06-30貨幣3000萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 2021-06-30貨幣5000萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 符超瓊 2021-06-30貨幣50萬人民幣; 董澄天 2010-10-22貨幣100萬人民幣; 董澄天 2011-04-12貨幣100萬人民幣; 陳莉瓊 2010-10-22貨幣17.500000萬人民幣; 陳莉瓊 2011-04-12貨幣17.500000萬人民幣; 靳安麗 2010-10-22貨幣130萬人民幣; 靳安麗 2011-04-12貨幣130萬人民幣; 齊放 2010-10-22貨幣10萬人民幣; 齊放 2011-04-12貨幣10萬人民幣; | 上海仰印投資管理有限公司 2010-10-22貨幣4000萬人民幣; 上海仰印投資管理有限公司 2011-04-12貨幣4000萬人民幣; 劉軼 2010-10-22貨幣110萬人民幣; 劉軼 2011-04-12貨幣110萬人民幣; 應燕云 2010-10-22貨幣25萬人民幣; 應燕云 2011-04-12貨幣25萬人民幣; 徐滿江 2010-10-22貨幣250萬人民幣; 徐滿江 2011-04-12貨幣250萬人民幣; 徐驪 2010-10-22貨幣50萬人民幣; 徐驪 2011-04-12貨幣50萬人民幣; 戴麗莉 2011-04-12貨幣3000萬人民幣; 新和成控股集團有限公司 2010-10-22貨幣2500萬人民幣; 新和成控股集團有限公司 2011-04-12貨幣2500萬人民幣; 李黎 2010-10-22貨幣25萬人民幣; 李黎 2011-04-12貨幣25萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 杭州新湖成長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 杭州新湖成長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 2010-10-22貨幣2500萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 2011-04-12貨幣2500萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 蘇州海匯投資有限公司 2010-10-22貨幣1500萬人民幣; 蘇州海匯投資有限公司 2011-04-12貨幣1500萬人民幣; 董澄天 2010-10-22貨幣100萬人民幣; 董澄天 2011-04-12貨幣100萬人民幣; 陳莉瓊 2010-10-22貨幣17.500000萬人民幣; 陳莉瓊 2011-04-12貨幣17.500000萬人民幣; 靳安麗 2010-10-22貨幣130萬人民幣; 靳安麗 2011-04-12貨幣130萬人民幣; 齊放 2010-10-22貨幣10萬人民幣; 齊放 2011-04-12貨幣10萬人民幣; | 2021-08-05 |
出資方式變更 | 上海仰印投資管理有限公司 貨幣11000萬人民幣; 劉軼 貨幣220萬人民幣; 圖陽(上海)企業(yè)管理中心 貨幣50萬人民幣; 徐滿江 貨幣500萬人民幣; 徐驪 貨幣100萬人民幣; 戴麗莉 貨幣3000萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 貨幣3000萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 貨幣8000萬人民幣; 浙江耕讀投資有限公司 貨幣5000萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 貨幣3000萬人民幣; 符超瓊 貨幣50萬人民幣; 董澄天 貨幣200萬人民幣; 陳莉瓊 貨幣35萬人民幣; 靳安麗 貨幣260萬人民幣; 齊放 貨幣20萬人民幣; | 上海仰印投資管理有限公司 貨幣8000萬人民幣; 劉軼 貨幣220萬人民幣; 應燕云 貨幣50萬人民幣; 徐滿江 貨幣500萬人民幣; 徐驪 貨幣100萬人民幣; 戴麗莉 貨幣3000萬人民幣; 新和成控股集團有限公司 貨幣5000萬人民幣; 李黎 貨幣50萬人民幣; 杭州博凱實業(yè)有限公司 貨幣3000萬人民幣; 杭州新湖成長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣3000萬人民幣; 杭州通誠投資有限公司 貨幣5000萬人民幣; 浙江金科通訊器材有限公司 貨幣3000萬人民幣; 蘇州海匯投資有限公司 貨幣3000萬人民幣; 董澄天 貨幣200萬人民幣; 陳莉瓊 貨幣35萬人民幣; 靳安麗 貨幣260萬人民幣; 齊放 貨幣20萬人民幣; | 2021-08-05 |
本頁是 [上海道富元通投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁