上海百特機(jī)電有限公司簡介
本公司成立于2000年,位于上海九大工業(yè)園區(qū)之一的上海寶山城市工業(yè)園區(qū),靠近外環(huán)線豐翔路出口處700m,交通便捷。公司占地面積25000m2,廠房15000m2,固定資產(chǎn)5000多萬元,員工300多人,目前擁有四條嵌線生產(chǎn)線、其中自動嵌線設(shè)備三條、手工線一條,總裝流水線二條和相關(guān)配套的設(shè)備及檢測設(shè)備,有300噸高速沖床一臺,200噸高速沖床三臺,125噸高速沖床一臺,以及60噸至25噸高速沖床四臺,2002年公司產(chǎn)品通過CE、CSA、UL ,GS 認(rèn)證,通過了德國萊茵公司ISO9001-2000版國際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司系專業(yè)生產(chǎn)5HP以下的單相、50HP三相交流感應(yīng)電動機(jī),公司具有自我研發(fā)能力,所開發(fā)的產(chǎn)品全部出口,其中鋼板殼電動機(jī)暢銷美國、加拿大;IEC電機(jī)同國內(nèi)知名企業(yè)配套出口;主要產(chǎn)品涉及空壓機(jī)電機(jī)、清洗機(jī)電機(jī)、油泵電機(jī)等,主要客戶有HITACHI、EMERSON、GROUNDFOS、INGERSOLLRAND、CAMPBELL、MAT、AEP、AMF、SPX等,2007年度電機(jī)銷量將突破100萬臺。
公司嚴(yán)格按照ISO9001-2000質(zhì)量體系運(yùn)行,從而保證本公司具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的能力。始終堅(jiān)持“永遠(yuǎn)追求更好”的理念。全體員工在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,愿與國內(nèi)外新老客戶精誠合作,共同創(chuàng)造美好的未來。
本公司成立于2000年,位于上海九大工業(yè)園區(qū)之一的上海寶山城市工業(yè)園區(qū),靠近外環(huán)線豐翔路出口處700m,交通便捷。公司占地面積25000m2,廠房15000m2,固定資產(chǎn)5000多萬元,員工300多人,目前擁有四條嵌線生產(chǎn)線、其中自動嵌線設(shè)備三條、手工線一條,總裝流水線二條和相關(guān)配套的設(shè)備及檢測設(shè)備,有300噸高速沖床一臺,200噸高速沖床三臺,125噸高速沖床一臺,以及60噸至25噸高速沖床四臺,2002年公司產(chǎn)品通過CE、CSA、UL ,GS 認(rèn)證,通過了德國萊茵公司ISO9001-2000版國際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司系專業(yè)生產(chǎn)5HP以下的單相、50HP三相交流感應(yīng)電動機(jī),公司具有自我研發(fā)能力,所開發(fā)的產(chǎn)品全部出口,其中鋼板殼電動機(jī)暢銷美國、加拿大;IEC電機(jī)同國內(nèi)知名企業(yè)配套出口;主要產(chǎn)品涉及空壓機(jī)電機(jī)、清洗機(jī)電機(jī)、油泵電機(jī)等,主要客戶有HITACHI、EMERSON、GROUNDFOS、INGERSOLLRAND、CAMPBELL、MAT、AEP、AMF、SPX等,2007年度電機(jī)銷量將突破100萬臺。
公司嚴(yán)格按照ISO9001-2000質(zhì)量體系運(yùn)行,從而保證本公司具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的能力。始終堅(jiān)持“永遠(yuǎn)追求更好”的理念。全體員工在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,愿與國內(nèi)外新老客戶精誠合作,共同創(chuàng)造美好的未來。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海百特機(jī)電有限公司
- 簡稱:
- 百特機(jī)電
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 5HP以下交流電動機(jī) , 定轉(zhuǎn)子沖片 , 直流電機(jī)轉(zhuǎn)子沖片 , 發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 電機(jī)、電器及配件、木工機(jī)械、汽車配件、電動工具、液壓器具、五金制品生產(chǎn)、制造、銷售;金屬材料、健身器械批兼零;園林電動工具制造;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913101136317050078
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310113
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 63170500-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年03月08日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 人民幣2218萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bettermot
- 所屬行業(yè):
- 發(fā)電機(jī)組零部件 » 寶山區(qū)發(fā)電機(jī)組零部件
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 寶山區(qū) » 寶山區(qū)寶山城市工業(yè)園區(qū)
- 順企編碼:
- 17647801
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市寶山區(qū)園新路258號 -
- 經(jīng)理:
- 林法平
- 電子郵件:
- leqilin0321@sina.com
- 郵政編碼:
- 200436
- 傳真號碼:
- 86 021 36161333
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | whm208@126.com |
座機(jī)號碼 | 021-31293999 |
座機(jī)號碼 | 021-31273999 |
手機(jī)號碼 | 138****2668 點(diǎn)擊顯示 |
座機(jī)號碼 | 021-361613333 |
手機(jī)號碼 | 139****4162 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | faping@bettermotor.com |
上海百特機(jī)電有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林法平 | 60.18% | 人民幣2749.44萬元 |
張博 | 31.96% | 人民幣1460.22萬元 |
汪素芳 | 2.63% | 人民幣120.0萬元 |
林秀娟 | 5.23% | 人民幣239.17萬元 |
上海百特機(jī)電有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資日期變更 | 張博 2012-06-20貨幣1460.220000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林法平 2010-11-08貨幣1076.420000萬人民幣; 林法平 2012-05-22貨幣1413.120000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 林秀娟 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; | 張瑩瑩 2012-05-22貨幣1460.220000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林法平 2010-11-08貨幣1076.420000萬人民幣; 林法平 2012-05-22貨幣1413.120000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 林秀娟 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; | 2012-06-25 |
出資比例變更 | 張博 出資 1460.220000萬人民幣 比例 24.7999%; 林法平 出資 3709.440000萬人民幣 比例 63%; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; | 張瑩瑩 出資 1460.220000萬人民幣 比例 24.7999%; 林法平 出資 3709.440000萬人民幣 比例 63%; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; | 2012-06-25 |
投資人變更 | 林法平 出資 3709.440000萬人民幣; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣; 張博 出資 1460.220000萬人民幣; [新增] | 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣; 林法平 出資 3709.440000萬人民幣; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣; 張瑩瑩 出資 1460.220000萬人民幣; [退出] | 2012-06-25 |
出資比例變更 | 張瑩瑩 出資 1460.220000萬人民幣 比例 24.7999%; 林法平 出資 3709.440000萬人民幣 比例 63%; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 1413.120000萬人民幣 比例 24%; 張博 出資 1460.220000萬人民幣 比例 24.7999%; 林法平 出資 2296.320000萬人民幣 比例 39%; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; | 2012-05-28 |
出資日期變更 | 張瑩瑩 2012-05-22貨幣1460.220000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林法平 2010-11-08貨幣1076.420000萬人民幣; 林法平 2012-05-22貨幣1413.120000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 林秀娟 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2010-11-02貨幣700萬人民幣; 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2010-11-08貨幣713.120000萬人民幣; 張博 2010-11-01貨幣554.500000萬人民幣; 張博 2010-11-08貨幣905.720000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林法平 2010-11-08貨幣1076.420000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 林秀娟 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; | 2012-05-28 |
實(shí)收資本變更 | 5888萬人民幣( + 101.78204% ) | 2918萬人民幣 | 2010-11-10 |
出資比例變更 | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 1413.120000萬人民幣 比例 24%; 張博 出資 1460.220000萬人民幣 比例 24.7999%; 林法平 出資 2296.320000萬人民幣 比例 39%; 林秀娟 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; 汪素芳 出資 359.170000萬人民幣 比例 6.1000%; | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 700萬人民幣 比例 23.9890%; 張博 出資 554.500000萬人民幣 比例 1927%; 林法平 出資 1219.900000萬人民幣 比例 41.8060%; 林秀娟 出資 221.800000萬人民幣 比例 7.6011%; 汪素芳 出資 221.800000萬人民幣 比例 7.6011%; | 2010-11-10 |
出資日期變更 | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2010-11-02貨幣700萬人民幣; 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2010-11-08貨幣713.120000萬人民幣; 張博 2010-11-01貨幣554.500000萬人民幣; 張博 2010-11-08貨幣905.720000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林法平 2010-11-08貨幣1076.420000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 林秀娟 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-11-08貨幣137.370000萬人民幣; | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2010-11-02貨幣700萬人民幣; 張博 2010-11-01貨幣554.500000萬人民幣; 林法平 2010-03-02實(shí)物960萬人民幣; 林法平 2010-03-02貨幣259.900000萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 林秀娟 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02實(shí)物120萬人民幣; 汪素芳 2010-03-02貨幣101.800000萬人民幣; | 2010-11-10 |
注冊資本變更 | 5888萬人民幣( + 101.78204% ) | 2918萬人民幣 | 2010-11-10 |
出資比例變更 | 北京白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 出資 700萬人民幣 比例 23.9890%; 張博 出資 554.500000萬人民幣 比例 1927%; 林法平 出資 1219.900000萬人民幣 比例 41.8060%; 林秀娟 出資 221.800000萬人民幣 比例 7.6011%; 汪素芳 出資 221.800000萬人民幣 比例 7.6011%; | 林法平 出資 1774.400000萬人民幣 比例 80%; 林秀娟 出資 221.800000萬人民幣 比例 10%; 汪素芳 出資 221.800000萬人民幣 比例 10%; | 2010-11-05 |
上海百特機(jī)電有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林法平 | 董事長 |
汪素芳 | 監(jiān)事 |
林秀娟 | 董事 |
上海百特機(jī)電有限公司的行政處罰
(寶)市監(jiān)案字(2015)130201550070號 | 質(zhì)量類 | 上海市寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 1、責(zé)令停止生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全國家標(biāo)準(zhǔn)的超高效率三相異步電動機(jī);2、沒收違法產(chǎn)品超高效率三相異步電動機(jī)(型號:YE3-100L-2)捌臺;3、處違法生產(chǎn)產(chǎn)品貨值金額1.2倍的罰款伍仟零肆拾元整。 | 2015-10-27 | 2015-10-27 |
上海百特機(jī)電有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8881519 | BETTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2010-11-25 |
![]() | 8881518 | 申特 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-25 |
![]() | 3137632 | 天地 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2002-04-08 |
![]() | 3122342 | 百特 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2002-03-25 |
![]() | 1629840 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-06-09 |
![]() | 1502853 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 1999-05-25 |
![]() | 8881519 | BETTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2010-11-25 |
![]() | 8881518 | 申特 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-25 |
![]() | 3137632 | 天地 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2002-04-08 |
![]() | 3122342 | 百特 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2002-03-25 |
![]() | 1629840 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-06-09 |
![]() | 1502853 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 1999-05-25 |
上海百特機(jī)電有限公司的專利證書
CN2484053Y | 實(shí)用新型 | 2002-04-03 | 一種振動按摩機(jī) | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 林法平 |
CN202737691U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 電機(jī)定子的懸掛式繞組浸漆裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN102751827A | 發(fā)明公布 | 2012-10-24 | 電機(jī)定子的懸掛式繞組浸漆裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN202737696U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 電機(jī)機(jī)殼鉚接裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN202737302U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 電線頭接線端子壓裝裝置 | 基本電氣元件 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN202737695U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 電機(jī)轉(zhuǎn)子裝配流水線的軸承壓裝裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN202737631U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 全封閉式電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平;牟曉宇;董紅日;王翠娥 |
CN2533607Y | 實(shí)用新型 | 2003-01-29 | 交流鼠籠感應(yīng)電機(jī)剎車裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林法平 |
上海百特機(jī)電有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
吳江賦端電磁線有限公司與上海百特機(jī)電有限公司、林法平買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-11 | (2016)蘇0509執(zhí)3462號 |
浙江藍(lán)翔軸承有限公司與上海百特機(jī)電有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-21 | (2015)杭余商初字第2665號 |
淮北市第三建筑安裝公司與上海百特機(jī)電有限公司建筑工程施工合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-03-07 | (2016)皖06執(zhí)47號 |
原告上海浩光包裝材料有限公司與被告上海百特機(jī)電有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2015-10-30 | (2015)金民二(商)初字第1555號 |
寧波市北侖凱盛轉(zhuǎn)軸廠與上海百特機(jī)電有限公司申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全民事訴訟保全裁定書 | 2015-12-23 | (2015)甬侖保字第84號 |
上海百特機(jī)電有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
百特節(jié)能電機(jī)有限公司 | 林法平 | 安徽省淮北市相山區(qū)龍湖工業(yè)園龍興路9號 | 100% |
本頁是 [上海百特機(jī)電有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁