童裝、嬰兒裝及嬰幼兒用品是我們的主營產(chǎn)品。本公司是一家集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的規(guī)?;b工貿(mào)企業(yè)。公司專職設(shè)計人員十余名,在職職工50多人,年產(chǎn)各種服裝30余萬套(件),產(chǎn)品主要生產(chǎn)嬰兒系列內(nèi)衣及兒童內(nèi)衣(夏季主要產(chǎn)品為圓領(lǐng)汗衫套裝、背心套裝、女童吊帶衫、童裙、女童裙套裝、及嬰兒用品,冬季主要生產(chǎn)嬰幼兒保暖內(nèi)衣、嬰幼兒棉服、嬰兒抱毯、抱被、嬰兒睡袋、嬰兒睡袍、中大童保暖內(nèi)衣套裝等純棉時尚內(nèi)衣),產(chǎn)品涉及外貿(mào)定單服飾(嬰兒爬服、哈衣等)。 個性的設(shè)計理念,完善的經(jīng)營模式,深受同仁以及 廣大消費(fèi)者的支持與厚愛,是賦予本公司的生存和動力。我們竭誠歡迎海內(nèi)外客商來電、來函聯(lián)系洽談針織服裝加工、訂做業(yè)務(wù)。
聯(lián)系電話:13353619998 13323609799 批發(fā)QQ:1450148385 阿里旺旺:xuman121688(此號已滿),請加xuman121699和xuman1314
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李建
- 簡稱:
- 李建
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 童裝 , 嬰兒裝 , 嬰兒抱毯 , 肚兜 , 兒童T恤 , 兒童背心套裝 , 新生兒內(nèi)衣 , 寶寶內(nèi)衣 , 兒童內(nèi)衣 , 庫存內(nèi)衣 , 兒童背帶褲 , 童裙套裝 , 連體衣 , 哈衣 , 爬服 , 童套裝 , 禮盒
- 經(jīng)營范圍:
- 布匹(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時間:
- 2013年08月08日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 所屬行業(yè):
- 童裝/嬰幼兒服裝 » 睢陽區(qū)童裝/嬰幼兒服裝
- 所屬城市黃頁:
- 商丘企業(yè)網(wǎng) » 睢陽區(qū)
- 順企編碼:
- 10051833
新聞動態(tài)
- 酷兒寶貝商貿(mào)批發(fā)須知--買家必讀2010-01-01
- 阿里巴巴商鋪在線下單操作說明!新手必看2010-01-01
- 包郵詳情說明2010-01-01
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國 河南 商丘市睢陽區(qū) 環(huán)城東路南段
- 固定電話:
- 86 0370 3315712 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 李建
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13353619998 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 476000
- 傳真號碼:
- 86 0370 3315712
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
李建的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
4830908 | 藍(lán)頓世家;LANDUNE FAMILY | 20 | ||||
6774749 | XLZ | 9 | ||||
8770517 | 暖之戀 | 35 | ||||
8770518 | 暖之戀 | 11 | ||||
6764297 | 盛唐香水世家 | 3 | ||||
4849030 | 娃娃坊 | 35 | ||||
4849031 | 娃娃坊 | 25 | ||||
12345262 | 舒樂鑫 | 24 | ||||
14116274 | 木子道 | 9 | ||||
14116275 | MU ZI DAO | 9 | ||||
16161230 | 俏丫醉足 | 25 | ||||
3920714 | 沙巴克 | 42 | ||||
7566547 | 美迪莎沙發(fā) MEDYSAL | 20 | ||||
17422188 | 緬珀軒 | 14 | ||||
17422189 | 緬珀軒 | 35 | ||||
17456535 | 奧谷 | 35 | ||||
10238572 | 愛尚陽光 | 20 | ||||
4242946 | 愛德華茲 | 25 | ||||
4255674 | 富祿 | 1 | ||||
4229249 | 李建 | 30 | ||||
6533352 | 黑灣河 | 29 | ||||
13697863 | BIOISIS | 20 | ||||
13700250 | 三石良品 | 29 | ||||
16089584 | 勒而酷 LEERKU | 25 | ||||
11787099 | 綺羅印月 | 25 | ||||
11775304 | RATATOUILLE | 29 | ||||
19034626 | 海麗來 蒸燒 HILILAI | 43 | ||||
19034769 | 海麗來蒸燒 HILILAI | 35 | ||||
12916753 | 宏適達(dá)管業(yè) | 35 | ||||
10807863 | 康然農(nóng)牧 | 31 | ||||
7258844 | 愛因特美 INTEME | 5 | ||||
5309023 | 香口娃 | 29 | ||||
4005813 | 金篇英語 | 41 | ||||
5868112 | 冰吻 | 30 | ||||
8391484 | 煒洋 | 9 | ||||
5919092 | 閩人 | 29 | ||||
5919093 | 嘉得利 | 29 | ||||
5919094 | 嘉特利 | 29 | ||||
12666765 | 三大缽 | 35 | ||||
14536284 | 圖形 | 28 | ||||
10493310 | 康建床網(wǎng) | 6 | ||||
12659108 | 榮力優(yōu) | 12 | ||||
10838764 | 圖形 | 43 | ||||
10838765 | 浙食尚 | 43 | ||||
13615518 | 贊馬仕 | 25 | ||||
13615519 | 眾馬仕 ZONMASH | 25 | ||||
13616560 | 茉莉唐朝 MO LI TANG DYNASTY | 30 | ||||
10174579 | 情有獨(dú)鐘 | 11 | ||||
6602759 | 長江7號 | 17 | ||||
8450874 | 卡瑞第 | 20 | ||||
17624481 | GUNN | 12 | ||||
17624482 | GUNN | 11 | ||||
4870084 | 醒浪 | 32 | ||||
4870085 | 三可百味 | 43 | ||||
4870086 | 圖形 | 43 | ||||
3164395 | 李九 | 30 | ||||
3135010 | 杉菜魚 | 25 | ||||
8639683 | 冠疆南 | 29 | ||||
8639089 | 紳士人生 | 20 | ||||
8639090 | 藝人之夢 | 20 | ||||
8639091 | 紳士之家 | 20 | ||||
12180078 | 會友 | 21 | ||||
17335584 | 麥叨奴 | 18 | ||||
17336128 | MY DEAR NO | 18 | ||||
15985937 | 囍 | 30 | ||||
15978044 | 風(fēng)紳派對 GENTRY PARTY | 25 | ||||
15952828 | 雙喜魚 | 29 | ||||
13788534 | 克洛尼奧 | 25 | ||||
13788535 | KRONIOR | 25 | ||||
11994088 | 三大缽 | 43 | ||||
12011719 | 元芳 | 21 | ||||
12011720 | 鳥叔 | 21 | ||||
12005182 | 駱駝郎 | 25 | ||||
4758274 | 麗嬰房;JOLI POUPEE | 35 | ||||
17832480 | 京天麗 | 25 | ||||
17847502 | 伯億雅居 | 19 | ||||
14480819 | 閣影·本道 | 25 | ||||
14509611 | 圖形 | 9 | ||||
14509612 | ALPHASONIK | 9 | ||||
16633094 | 煙花嫚舞 | 25 | ||||
5689868 | 信裕 | 9 | ||||
5689869 | 寧發(fā) | 9 | ||||
5689870 | 神烽 | 9 | ||||
9059665 | NEDTL | 25 | ||||
18484602 | 小李果源 | 31 | ||||
18484603 | 鮮果滿溢 | 35 | ||||
11116102 | 李建手工面 | 39 | ||||
11116103 | 李建手工面 | 35 | ||||
1782383 | 督督;DO.DO | 12 | ||||
1782384 | 愛仕博;AXPERT | 12 | ||||
4568676 | 河豚世家 | 29 | ||||
4568677 | 河豚世家 | 33 | ||||
4568678 | 河豚世家 | 31 | ||||
4528996 | 興嘉悅 | 20 | ||||
7401697 | 龍炎帝爵 LYDJ FASHION | 25 | ||||
12814724 | 宏適達(dá)管業(yè) | 19 | ||||
12814725 | 宏適達(dá)管業(yè) | 6 | ||||
18344001 | 野草兔 | 43 | ||||
18343900 | 野草兔 | 29 | ||||
16531381 | 珈美尼克 | 35 | ||||
16531346 | 珈美尼克 | 11 | ||||
8848289 | 仙居李記 | 43 | ||||
8876756 | 七糧 | 31 | ||||
8876757 | QI LIANG | 29 | ||||
8876758 | 七糧 | 29 | ||||
8876759 | 七糧 | 29 | ||||
5047297 | 愛因特美;JOLI POUPEE | 25 | ||||
15296794 | 卷皮網(wǎng)折扣站 | 42 | ||||
5760950 | 李九曬得香 | 30 | ||||
3659847 | 世紀(jì)小金魚 | 29 | ||||
3659848 | 辣麗婆 | 29 | ||||
3676749 | 立韻 | 25 | ||||
8163250 | 愛因特美 INTEME JOLI POUPEE | 41 | ||||
9657477 | 圖形 | 25 | ||||
15565768 | 中習(xí)多吉 | 35 | ||||
11613713 | BA JIE | 35 | ||||
8288341 | INTEME | 5 | ||||
17978048 | 貝玲菲爾 BEILINFEIER | 25 | ||||
16042246 | 互通山人家 | 29 | ||||
13973421 | 彩云之戀 | 30 | ||||
13986290 | 炎凰亞 | 43 | ||||
19181402 | 玉建 | 16 | ||||
19176384 | 圖形 | 18 | ||||
5521721 | 圖形 | 25 | ||||
9267236 | 圖形 | 18 | ||||
16441570 | 華蒂名家 | 20 | ||||
16441043 | 伯億雅居 | 20 | ||||
12728337 | 白洋淀雁翎源荷葉茶 | 30 | ||||
11823238 | 夢媚兒 | 3 | ||||
13890720 | 秦霸 | 12 | ||||
13890721 | 愛玖玖 | 12 | ||||
5669207 | GODBAG | 9 | ||||
17256994 | 永江源 | 29 | ||||
15938935 | 圖形 | 11 | ||||
14212117 | 劤王 | 25 | ||||
15641142 | 雙喜魚 | 30 | ||||
17645065 | GUN N | 1 | ||||
8024034 | 建遠(yuǎn) | 11 | ||||
6387385 | 易正 | 35 | ||||
1422789 | 豫寶 | 20 | ||||
4285414 | 圖形 | 9 | ||||
4285415 | NOAHWEB | 9 | ||||
4275440 | 清雅女兒紅 | 33 | ||||
4278552 | 特拉維膚及圖 | 3 | ||||
4278553 | 河豚世家 | 43 | ||||
4321600 | 愛因特美;INTEME | 35 | ||||
15866418 | 真元小分子 | 30 | ||||
17701196 | 圖形 | 18 | ||||
17701197 | 圖形 | 9 | ||||
17701198 | 圖形 | 22 | ||||
17701199 | 圖形 | 25 | ||||
17701200 | 圖形 | 28 | ||||
17701201 | 圖形 | 8 | ||||
17741445 | 皇 | 33 | ||||
4360768 | 鴻升苑 | 43 | ||||
4376061 | 嘉得利;JDL | 29 | ||||
4375697 | 辣麗婆 | 29 | ||||
8801216 | 紫秋紅 | 25 | ||||
12591859 | 娃歐 | 3 | ||||
10708257 | 博濤 | 43 | ||||
5860827 | 綠色農(nóng)場 | 3 | ||||
5860828 | GREEN FARM | 3 | ||||
5860829 | THE GREEN SHOP | 3 | ||||
5860830 | NATURE’S KISS | 3 | ||||
5837035 | 偉業(yè) | 9 | ||||
5837036 | 龍達(dá) | 9 | ||||
3743227 | 辣麗婆 | 30 | ||||
9902389 | 鑒泰驪鑫 | 11 | ||||
9921271 | 唐姿妃 | 25 | ||||
15196989 | 萬里船 | 30 | ||||
15196990 | 萬里船 | 35 | ||||
15196991 | 萬里船 | 43 | ||||
13409131 | SHE'S GIRL | 18 | ||||
19002922 | 野草兔 | 29 | ||||
19002939 | 野草兔 | 43 | ||||
9336985 | 倍爾美妮 | 25 | ||||
11281819 | 雷蛇 RAYSER | 9 | ||||
11238581 | 蘊(yùn)妍坊 | 3 | ||||
11265400 | 雄威 | 32 | ||||
16805343 | 歐總 | 11 | ||||
16805303 | 習(xí)美 XIIMAY | 11 | ||||
18704157 | 披香 | 3 | ||||
18704556 | 披香 | 24 | ||||
18729522 | 森夏板業(yè) SUNSHINE | 19 | ||||
18729508 | 森夏板業(yè) SUNSHINE | 35 | ||||
4967719 | 超快感 | 43 | ||||
9382437 | 哲商 | 9 | ||||
6027286 | 胡同人 | 43 | ||||
13474584 | 夢妹佳人 | 25 | ||||
13489911 | BO | 6 | ||||
16314717 | 俏丫醉足 | 35 | ||||
16336699 | 自然點(diǎn) MORENATURE | 43 | ||||
4601865 | 文企 | 37 | ||||
4617333 | 盛祥 | 6 | ||||
6678188 | WATCHER | 25 | ||||
8685529 | 小李子 | 9 | ||||
8686188 | 獒狼 | 18 | ||||
6696306 | 桂竹 | 30 | ||||
7369673 | 福林河鮮 福林河 | 43 | ||||
5222602 | 千順 | 30 | ||||
11084483 | 圖形 | 6 | ||||
11057172 | 茉莉唐朝 | 43 | ||||
11057173 | 茉莉唐朝 | 37 | ||||
12988641 | 鑫佳信 | 35 | ||||
12988642 | 鑫佳信 | 16 | ||||
12988643 | 鑫佳信 | 9 | ||||
12988644 | 鑫佳信 | 7 | ||||
4503748 | 深度撞擊;DEEP IMPACT | 32 | ||||
4503749 | YIWANGDAJING | 43 | ||||
4503730 | ERLINGSANLINGSILING;2034 | 25 | ||||
4513298 | 朵頤 | 33 | ||||
15668440 | 安吉莉亞 | 20 | ||||
10297411 | LIECT | 25 | ||||
4027478 | 沙巴克 | 41 | ||||
4057278 | HUA MANN | 7 | ||||
6094086 | 衣衫心語 | 25 | ||||
6094087 | 帝尊君者 | 25 | ||||
4062257 | 宜人 | 24 | ||||
7718178 | 泉之韻菜根香 | 43 | ||||
7740022 | 魯蕾 | 31 | ||||
9865979 | 圖形 | 18 | ||||
9837062 | 固能 | 6 | ||||
9837228 | 圖形 | 25 | ||||
9837229 | 圖形 | 18 | ||||
13744301 | GUNN | 6 | ||||
13768437 | 龍炎帝爵 | 25 | ||||
17528503 | 新怡馨 | 19 | ||||
5181992 | JOLI POUPEE | 35 | ||||
9954248 | 富農(nóng)家樂 FORLONGALA | 32 | ||||
12261099 | 美亞洛 | 3 | ||||
13284157 | 鑫建發(fā) | 12 | ||||
13284709 | 龍盾 | 43 | ||||
13284710 | 龍盾 | 35 | ||||
11331707 | 弘碩 | 7 | ||||
11340093 | 初帛 | 25 | ||||
11340094 | 琴弦小姐 | 25 | ||||
18527930 | 兵鋒 | 8 | ||||
18527763 | 兵鋒 | 37 | ||||
18527709 | 兵鋒 | 12 | ||||
18527502 | 兵鋒 | 42 | ||||
17108997 | MARRY ME | 20 | ||||
17112142 | 那時那你 | 35 | ||||
17112021 | 那時那你 | 43 | ||||
5099183 | PICOMUSE | 9 | ||||
5099184 | PICOMUSE | 18 | ||||
5099185 | PICOMUSE | 25 | ||||
5099186 | PICOMUSE | 26 | ||||
9412829 | HUANZHOU PUMP HZ | 7 | ||||
7133589 | 善漁 | 35 | ||||
7133590 | 珅田商社 | 35 | ||||
9424733 | 秋的果實 | 35 | ||||
9424734 | 秋的果實 | 25 | ||||
9429603 | 凈天福 | 30 | ||||
9429607 | 凈天福 | 35 | ||||
18571500 | 鴻昇苑 | 43 | ||||
5361672 | 愛因特美;JOLI POUPEE | 16 | ||||
9136784 | 圖形 | 25 | ||||
5386904 | 新大洲 | 9 | ||||
13229784 | 官糧王 | 30 | ||||
13229785 | 禹貝 | 32 | ||||
18855441 | 城鄉(xiāng)覓蜜 | 30 | ||||
16550398 | 維茂 | 25 |
本頁是 [李建] 在順企網(wǎng)商丘黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁