深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司創(chuàng)立于 2005 年,是中國首批研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的先行者。在深圳龍華區(qū)擁有 10 萬平方米的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)孵化基地,連續(xù)四年被列為深圳市政府重大項目,是深圳市人民政府重點支持的軟件開發(fā)企業(yè)。 深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司是中國首批高新技術企業(yè),工業(yè)和信息化部認定的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),擁有的研發(fā)團隊及完善的服務體系。11 年來憑借技術創(chuàng)新與公司實力,一路載譽無數(shù)。除了服務于互聯(lián)網(wǎng)金融領域,旗下還擁有華南地區(qū)Zui大的B2B電子商務平臺——淘金地,被國家和省市列為重點扶持企業(yè)。 經(jīng)過多次升級與顛覆式創(chuàng)新,迪蒙互聯(lián)網(wǎng)金融解決方案的安全性、穩(wěn)定性、延展性在國內(nèi)居于領先水平。客戶遍及全國各地,得到市場的高度贊譽和肯定。今后,迪蒙將以科技成就夢想,以創(chuàng)新贏在未來,與合作伙伴分享成功,共創(chuàng)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司
- 簡稱:
- 迪蒙網(wǎng)絡
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 網(wǎng)貸系統(tǒng) , 眾籌系統(tǒng) , 黃金系統(tǒng) , p2p系統(tǒng)
- 經(jīng)營范圍:
- 電腦軟件、網(wǎng)絡產(chǎn)品、計算機軟硬件、通訊設備的技術開發(fā)和銷售及其他國內(nèi)貿(mào)易,從事貨物及技術的進出口業(yè)務;文化活動策劃;廣告業(yè)務。信息服務業(yè)務(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務,業(yè)務覆蓋范圍:廣東省。不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械以及其他按法律、法規(guī)規(guī)定需要前置審批或專項審批的服務項目)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301103173871
- 發(fā)證機關:
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-03-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年07月25日
- 注冊資本:
- 1212.12萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dimeng.ne
- 所屬行業(yè):
- 其他廣告服務 » 羅湖區(qū)其他廣告服務
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū) » 羅湖區(qū)桂園
- 順企編碼:
- 10829509
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
java開發(fā)工程師 | 10000-20000 | 本科 | 2018-05-10 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
向雋 | 63.4931% | 人民幣769.6364萬元 |
王敏 | 9.2484% | 人民幣112.1200萬元 |
王傳兵 | 5.0821% | 人民幣61.6666萬元 |
詹偉哉 | 3.5723% | 人民幣43.3333萬元 |
高現(xiàn)紅 | 2.9948% | 人民幣36.3636萬元 |
王和平 | 2.7473% | 人民幣33.3333萬元 |
羅時忠 | 1.6500% | 人民幣20萬元 |
謝愛民 | 1.6500% | 人民幣20萬元 |
陳善瓊 | 1.6500% | 人民幣20萬元 |
張興國 | 1.6500% | 人民幣20萬元 |
張立峰 | 1.6500% | 人民幣20萬元 |
陳永鵬 | 0.9158% | 人民幣11.1111萬元 |
沈力 | 0.9158% | 人民幣11.1111萬元 |
胡權輝 | 0.8250% | 人民幣10萬元 |
陳子豪 | 0.4538% | 人民幣5.5556萬元 |
吳宇釗 | 0.4538% | 人民幣5.5556萬元 |
王雪春 | 0.4538% | 人民幣5.5556萬元 |
楊紅燕 | 0.2228% | 人民幣2.7778萬元 |
劉雄輝 | 0.1650% | 人民幣2萬元 |
張淑梅 | 0.1650% | 人民幣2萬元 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道寶安南路2014號振業(yè)大廈4樓 | 深圳市羅湖區(qū)寶安南路2014振業(yè)大廈A座28ABCD | 2017-01-09 |
章程 | 2017-01-09 | ||
股東 | 張淑梅 2(萬元) 0.1650% 沈力 11.1111(萬元) 0.9167% 王傳兵 61.6666(萬元) 5875% 張立峰 20(萬元) 1.6500% 陳子豪 5.5556(萬元) 0.4583% 羅時忠 20(萬元) 1.6500% 王和平 33.3333(萬元) 2.7500% 陳永鵬 11.1111(萬元) 0.9167% 王敏 112.1200(萬元) 9.2499% 向雋 769.6364(萬元) 63.4951% 張興國 20(萬元) 1.6500% 楊紅燕 2.7778(萬元) 0.2292% 劉雄輝 2(萬元) 0.1650% 謝愛民 20(萬元) 1.6500% 王雪春 5.5556(萬元) 0.4583% 陳善瓊 20(萬元) 1.6500% 高現(xiàn)紅 36.3636(萬元) 3% 胡權輝 10(萬元) 0.8250% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.4583% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.5750% | 胡權輝 10(萬元) 0.8250% 向雋 758.5253(萬元) 62.5784% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.5750% 王雪春 5.5556(萬元) 0.4583% 高現(xiàn)紅 36.3636(萬元) 3% 楊紅燕 2.7778(萬元) 0.2292% 王傳兵 61.6666(萬元) 5875% 張立峰 20(萬元) 1.6500% 陳善瓊 20(萬元) 1.6500% 謝愛民 20(萬元) 1.6500% 張興國 20(萬元) 1.6500% 王敏 112.1200(萬元) 9.2499% 潘希望 11.1111(萬元) 0.9167% 陳永鵬 11.1111(萬元) 0.9167% 劉雄輝 2(萬元) 0.1650% 羅時忠 20(萬元) 1.6500% 陳子豪 5.5556(萬元) 0.4583% 沈力 11.1111(萬元) 0.9167% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.4583% 張淑梅 2(萬元) 0.1650% 王和平 33.3333(萬元) 2.7500% | 2016-03-24 |
分支機構 | 深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司四川分公司 | 2016-03-18 | |
一照一碼換照 | 2016-01-08 | ||
一照一碼升級 | 2016-01-08 | ||
股東 | 胡權輝 10(萬元) 0.8250% 向雋 758.5253(萬元) 62.5784% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.5750% 王雪春 5.5556(萬元) 0.4583% 高現(xiàn)紅 36.3636(萬元) 3% 楊紅燕 2.7778(萬元) 0.2292% 王傳兵 61.6666(萬元) 5875% 張立峰 20(萬元) 1.6500% 陳善瓊 20(萬元) 1.6500% 謝愛民 20(萬元) 1.6500% 張興國 20(萬元) 1.6500% 王敏 112.1200(萬元) 9.2499% 潘希望 11.1111(萬元) 0.9167% 陳永鵬 11.1111(萬元) 0.9167% 劉雄輝 2(萬元) 0.1650% 羅時忠 20(萬元) 1.6500% 陳子豪 5.5556(萬元) 0.4583% 沈力 11.1111(萬元) 0.9167% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.4583% 張淑梅 2(萬元) 0.1650% 王和平 33.3333(萬元) 2.7500% | 張立峰 20(萬元) 1.8000% 王傳兵 61.6666(萬元) 5.5500% 向雋 758.5253(萬元) 68.2673% 陳善瓊 20(萬元) 1.8000% 王敏 11.1111(萬元) 1% 張興國 20(萬元) 1.8000% 羅時忠 20(萬元) 1.8000% 沈力 11.1111(萬元) 1% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.9000% 高現(xiàn)紅 36.3636(萬元) 3.2727% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.5000% 張淑梅 2(萬元) 0.1800% 王雪春 5.5556(萬元) 0.5000% 王和平 33.3333(萬元) 3% 楊紅燕 2.7778(萬元) 0.2500% 謝愛民 20(萬元) 1.8000% 潘希望 11.1111(萬元) 1% 胡權輝 10(萬元) 0.9000% 陳永鵬 11.1111(萬元) 1% 劉雄輝 2(萬元) 0.1800% 陳子豪 5.5556(萬元) 0.5000% | 2015-07-09 |
注冊資本 | 人民幣1212.1200 萬元 | 人民幣1111.1111 萬元 | 2015-07-09 |
股東 | 張立峰 20(萬元) 1.8000% 王傳兵 61.6666(萬元) 5.5500% 向雋 758.5253(萬元) 68.2673% 陳善瓊 20(萬元) 1.8000% 王敏 11.1111(萬元) 1% 張興國 20(萬元) 1.8000% 羅時忠 20(萬元) 1.8000% 沈力 11.1111(萬元) 1% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.9000% 高現(xiàn)紅 36.3636(萬元) 3.2727% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.5000% 張淑梅 2(萬元) 0.1800% 王雪春 5.5556(萬元) 0.5000% 王和平 33.3333(萬元) 3% 楊紅燕 2.7778(萬元) 0.2500% 謝愛民 20(萬元) 1.8000% 潘希望 11.1111(萬元) 1% 胡權輝 10(萬元) 0.9000% 陳永鵬 11.1111(萬元) 1% 劉雄輝 2(萬元) 0.1800% 陳子豪 5.5556(萬元) 0.5000% | 王和平 100(萬元) 9% 張興國 20(萬元) 1.8000% 胡權輝 10(萬元) 0.9000% 張立峰 20(萬元) 1.8000% 陳善瓊 20(萬元) 1.8000% 劉雄輝 2(萬元) 0.1800% 艾剛 20(萬元) 1.8000% 王傳兵 20(萬元) 1.8000% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.5000% 張淑梅 2(萬元) 0.1800% 向雋 777.1111(萬元) 69.9400% 馬春光 20(萬元) 1.8000% 謝愛民 20(萬元) 1.8000% 羅紅雨 20(萬元) 1.8000% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.9000% 潘希望 11.1111(萬元) 1% | 2015-07-08 |
股東 | 王和平 100(萬元) 9% 張興國 20(萬元) 1.8000% 胡權輝 10(萬元) 0.9000% 張立峰 20(萬元) 1.8000% 陳善瓊 20(萬元) 1.8000% 劉雄輝 2(萬元) 0.1800% 艾剛 20(萬元) 1.8000% 王傳兵 20(萬元) 1.8000% 吳宇釗 5.5556(萬元) 0.5000% 張淑梅 2(萬元) 0.1800% 向雋 777.1111(萬元) 69.9400% 馬春光 20(萬元) 1.8000% 謝愛民 20(萬元) 1.8000% 羅紅雨 20(萬元) 1.8000% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.9000% 潘希望 11.1111(萬元) 1% | 張立峰 20(萬元) 1.8000% 馬春光 20(萬元) 1.8000% 詹偉哉 43.3333(萬元) 3.9000% 羅紅雨 20(萬元) 1.8000% 劉雄輝 2(萬元) 0.1800% 王和平 100(萬元) 9% 向雋 671.5556(萬元) 60.4400% 吳宇銘 111.1111(萬元) 10% 張興國 20(萬元) 1.8000% 陳善瓊 20(萬元) 1.8000% 張淑梅 2(萬元) 0.1800% 潘希望 11.1111(萬元) 1% 胡權輝 10(萬元) 0.9000% 艾剛 20(萬元) 1.8000% 謝愛民 20(萬元) 1.8000% 王傳兵 20(萬元) 1.8000% | 2015-06-17 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉爽 | 監(jiān)事 |
向雋 | 執(zhí)行(常務)董事 |
向雋 | 總經(jīng)理 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22015997 | 迪蒙智慧交通 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015994 | 迪蒙智慧交通 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015996 | 迪蒙智慧交通 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015995 | 迪蒙智慧交通 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
21701521 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-10-27 | |
21701523 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-10-27 | |
21701524 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-10-27 | |
21701522 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 | |
21701520 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 | |
21701525 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 | |
21701526 | 迪蒙網(wǎng)約專車系統(tǒng) | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-27 | |
19829088 | 微淘金 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19829087 | 微淘金 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19829089 | 微淘金 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19829084 | 微淘金 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19829085 | 微淘金 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19829086 | 微淘金 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19691565 | 淘微銷 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-20 | |
19691562 | 淘微銷 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-20 | |
19691420 | 迪蒙眾籌系統(tǒng) | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-20 | |
9313322 | 金商網(wǎng) | 35 | ||||
9313323 | 品牌直通車 | 16 | ||||
9351963 | 迪蒙網(wǎng) | 42 | ||||
9351964 | 迪蒙網(wǎng) | 41 | ||||
9351975 | 迪蒙網(wǎng) | 35 | ||||
9351976 | 迪蒙網(wǎng) | 16 | ||||
9406523 | DIMENG.COM | 42 | ||||
9406524 | DIMENG.COM | 41 | ||||
9406525 | DIMENG.COM | 35 | ||||
9406526 | DIMENG.COM | 16 | ||||
14636901 | 迪蒙網(wǎng)貸系統(tǒng) | 42 | ||||
7876410 | 商機直達 | 35 | ||||
7876411 | 商機直達 | 16 | ||||
9817869 | 品牌博覽 | 16 | ||||
9716895 | 商際網(wǎng) | 42 | ||||
9716896 | 商際網(wǎng) | 41 | ||||
9716897 | 商際網(wǎng) | 35 | ||||
9716898 | 商際網(wǎng) | 16 | ||||
8710989 | 網(wǎng)商時代 | 16 | ||||
14281153 | DMMD | 42 | ||||
14281154 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | ||||
6706727 | 圖形 | 42 | ||||
9499226 | 圖形 | 42 | ||||
9498907 | 圖形 | 41 | ||||
9498908 | 圖形 | 35 | ||||
9498909 | 圖形 | 16 | ||||
6530361 | 商機萬網(wǎng)聯(lián)盟 | 42 | ||||
10787499 | TAOJINDI | 42 | ||||
6793027 | 萬網(wǎng)聯(lián)播 | 42 | ||||
8409621 | 萬網(wǎng)聯(lián)播 | 41 | ||||
8409622 | 萬網(wǎng)聯(lián)播 | 35 | ||||
8191624 | 金商網(wǎng) | 42 | ||||
13861208 | 微貸網(wǎng) | 42 | ||||
13861209 | 淘淘貸 | 42 | ||||
13861210 | 富士貸 | 42 | ||||
10338882 | 萬網(wǎng)聯(lián)播 | 42 | ||||
10338883 | 淘金地 | 35 | ||||
10338884 | 淘金地 | 16 | ||||
8580594 | 金商網(wǎng) | 16 | ||||
16529296 | 帝盟 | 16 | ||||
16529297 | 微貸通 | 42 | ||||
16529298 | 微貸通 | 16 | ||||
16529299 | 淘淘貸 | 41 | ||||
16529300 | 淘淘貸 | 35 | ||||
16529301 | 淘淘貸 | 16 | ||||
16529302 | 迪蒙 | 42 | ||||
16529303 | 迪蒙 | 41 | ||||
16529304 | 迪蒙 | 35 | ||||
16529305 | 迪蒙 | 16 | ||||
6943898 | 黃金商鋪 | 42 | ||||
8897869 | 外貿(mào)通 | 42 | ||||
8897870 | 內(nèi)貿(mào)通 | 42 | ||||
8897871 | 淘金地 | 42 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司與杭州恒生云融網(wǎng)絡科技有限公司商業(yè)賄賂不正當競爭糾紛一審民事判決書 | 2016-12-05 | (2016)浙0108民初4476號 |
邱某某妨害信用卡管理罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1376號 |
黃某某走私、販賣、運輸、制造毒品罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1396號 |
林某某,林某某,林某某,林某某,吳某某,黃某某,岳某某聚眾斗毆罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1374號 |
李某某信用卡詐騙罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1385號 |
吳某某,羅某某,肖某某,文某,賀某賭博罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1386號 |
吳某某盜竊罪案刑事判決書 | 2015-10-16 | (2015)深羅法刑一初字第1345號 |
余某某走私、販賣、運輸、制造毒品罪案刑事判決書 | 2015-10-15 | (2015)深羅法刑一初字第1347號 |
林某某,陳某某,李某生產(chǎn)、銷售假藥罪案刑事判決書 | 2015-10-12 | (2015)深羅法刑一初字第1366號 |
李某某盜竊罪案刑事判決書 | 2015-10-09 | (2015)深羅法刑一初字第1362號 |
深圳市迪蒙網(wǎng)絡科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西大漢普眾電子商務有限公司 | 李衛(wèi)東 | 江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)青嵐大道956號 | 40.0% |
深圳微淘金科技有限公司 | 孫耀波 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道寶安南路2014振業(yè)大廈A座28樓 | 100% |
相關黃頁