蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司,位于蘇州工業(yè)園區(qū)。公司負(fù)責(zé)各類建筑智能化系統(tǒng)、綜合安全防范系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)化綜合布線系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)(BAS系統(tǒng))、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、弱電機(jī)房工程系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、施工,并擔(dān)任美國(guó)江森自控南江蘇區(qū)域一級(jí)經(jīng)銷商。美國(guó)江森自控有限公司(JohnsonControls,Inc.又譯:約翰遜控制有限公司)是一家立足全球的多元化技術(shù)和產(chǎn)業(yè),業(yè)務(wù)遍及150多個(gè)國(guó)家和地區(qū),擁有500家分支運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。我公司主要負(fù)責(zé)江森自控的門禁系統(tǒng)、樓宇控制系統(tǒng)、約克空調(diào)的銷售與品牌推廣。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道668號(hào)805室
- 固定電話:
- (0512)
- 經(jīng)理:
- 王磊
- 電子郵件:
- xulin@szlongtec.cn
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 朗晟智能技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 智能技術(shù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件、電氣設(shè)備及元件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913205945900168539
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 59001685-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年02月14日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 800萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 蘇州企業(yè)網(wǎng) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)鎮(zhèn)湖
- 順企編碼:
- 11873940
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)出納 | 1、負(fù)責(zé)審核原始憑證、費(fèi)用單據(jù)及報(bào)銷,保... | 2022-01-15 | ||
暖通工程師 | 0.7-1萬/月 | 大專以上 | 招聘要求:
1、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持... | 2021-08-24 |
暖通項(xiàng)目經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 大專 | 崗位要求:1、電氣、暖通、工程管理或相關(guān)... | 2020-09-18 |
暖通項(xiàng)目經(jīng)理助理 | 6-8千/月 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)編寫暖通施工工程方案,并監(jiān)督方案... | 2020-09-18 |
空調(diào)工程師 | 10-15萬/年 | 大專 | 崗位職責(zé):1、熟悉暖通工程施工流程、施工... | 2020-09-18 |
蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐琳 | 85% | 人民幣2125萬元 |
鐘昱 | 10% | 人民幣250萬元 |
于玉峰 | 5% | 人民幣125萬元 |
蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:集成電路設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售;安防設(shè)備銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;集成電路銷售;電氣設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;電子產(chǎn)品銷售;云計(jì)算設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;電子專用設(shè)備銷售;電子元器件批發(fā);軟件銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件、電氣設(shè)備及元件、空調(diào)和冷凍設(shè)備及相關(guān)配件、空氣處理設(shè)備及相關(guān)配件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-12-30 |
投資人變更 | 徐琳 鐘昱 [新增] 于玉峰 [新增] | 徐琳 | 2020-03-23 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2020-03-23 |
注冊(cè)資本變更 | 2500( + 212.5% ) | 800 | 2019-11-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件、電氣設(shè)備及元件、空調(diào)和冷凍設(shè)備及相關(guān)配件、空氣處理設(shè)備及相關(guān)配件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件、電氣設(shè)備及元件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-06-03 |
股東變更 | 徐琳 | 王磊 [退出] 徐琳 | 2019-01-07 |
企業(yè)住所變更 | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道668號(hào)11幢507室 | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道668號(hào)805室 | 2019-01-07 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-01-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工;銷售:智能化設(shè)備及相關(guān)軟硬件、電氣設(shè)備及元件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-06-21 |
注冊(cè)資本變更 | 300 | 800 | 2016-06-21 |
蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
蘇州唯亞管理咨詢有限公司與蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書(2) | 2015-06-11 | (2015)園商初字第00900號(hào) |
李旭陽搶劫罪一審刑事判決書(2) | 2015-06-11 | (2015)園刑初字第0111號(hào) |
王某甲盜竊一審刑事判決書 | 2015-06-12 | (2015)園刑二初字第0132號(hào) |
高某盜竊一審刑事判決書 | 2015-06-12 | (2015)園刑二初字第0133號(hào) |
蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司上海分公司 | 上海市奉賢區(qū)金海公路3265號(hào)18幢7層 | 2021-07-26 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [蘇州朗晟智能技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)